I småskriftserien ingår rapporter från museets olika uppdrag inom naturvårdssektorn.
2023:3 | Martin Sköld, Jessica Åsbrink | |
2023:2 | Resultat från inventering av brunbjörn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2022 | Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand |
2023:1 | Jessica Åsbrink, Thomas Källman | |
2022:2 | Resultat från inventering av brunbjörn i Norrbottens län 2021 | Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand |
2022:1 | Jessica Åsbrink, Peter Hellström | |
2021:3 | Resultat från inventering av brunbjörn i Jämtlands och Västernorrlands län 2020 | Jessica Åsbrink, Martin Sköld, |
2021:2 | Jessica Åsbrink, Peter Hellström | |
2021:1 | Niclas Gyllenstrand, Thomas Källman | |
2020:4 | A manual to the skeletal measurements of the seal genera Halichoerus and Phoca | Per G.P. Ericson, |
2020:3 | Resultat från inventering av brunbjörn i Västerbottens län 2019 | Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand |
2020:2 | Per G.P. Ericson, Dario Zuccon, Veronica Nyström Edmark | |
2020:1 | Birds collected and captured during the PROVEPA ornithological fieldwork in Paraguay 1993-1999 | Per G.P. Ericson, |
2019:1 | Johan Wallén, | |
2018:1 | Infrastruktur för DNA-streckkodning av svensk flora och fauna vid Naturhistoriska riksmuseet | Erik Ersmark och Fredrik Ronquist |
2017:1 | Streckkodning av den svenska floran och faunan – förutsättningar och utmaningar | Rasmus Hovmöller, Mattias Forshage och Fredrik Ronquist |
2014:1 | Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: resultat från en undersökning i augusti 2013![]() | Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg |
2013:1 | Djurplankton i Tyresöfjärden![]() | Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg |
2010:2 | Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010![]() | Stefan Lundberg, Bo Ljungberg, Erik Wijnbladh |
2010:1 | Uppföljning av naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån- Skogaån, Örebro län, 2010![]() | Stefan Lundberg, Urban Pettersson |
---|---|---|
2009:3 | Genomförda naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2009.![]() | Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper |
2009:2 | DNA-baserade metoder för taxonomisk bestämning (’DNA barcoding’): Potentiella tillämpningar för effektivare miljöövervakning.![]() | Thomas Lyrholm |
2008:4 | Street life![]() | |
Resultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008. | Stefan Lundberg | |
2008:2 | Inventering av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2007-2008![]() | Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper |
Miljöövervakning och utredning av åtgärdsbehov | ||
2008:1 | Miljöövervakningsstrategi för stormusslor![]() | Stefan Lundberg, Jakob Bergengren |
Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008 | ||
2007:3 | Mälarens stormusslefauna![]() | Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz |
Lokalbeskrivningar | ||
2007:2 | Mälarens stormusselfauna![]() | Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz |
Resultat från inventering längs Mälarens stränder | ||
2006:4 | Liv i vattnet vid Tisnaren![]() | Stefan Lundberg, Urban Pettersson |
Bottenfaunaundersökningar i Tisnarens vattenområde, 2001 | ||
2006:3 | Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005![]() | John Tapper, Stefan Lundberg |
Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt | ||
2006:2 | Inventering av stormusslor i Edsån, 2005![]() | John Tapper, Stefan Lundberg |
Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt | ||
2006:1 | Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken![]() | Stefan Lundberg, Christina Ekström |
Resultat från undersökningar 2004 | ||
2005:2 | Brunkullan (Nigritella nigra) i Jämtland och Härjedalen. Ekologi, populationsutveckling och skötselaspekter![]() | |
Slutrapport för “Aktion Brunkulla" | F Björkbäck och J Lundvist | |
2005:1 | Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad, 2004![]() | Christina Ekström, Stefan Lundberg |
Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde | ||
2004:3 | Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad, 2004![]() | Erland Dannelid, Stefan Lundberg |
En naturvärdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom | ||
2004:2 | >>Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004![]() | Stefan Lundberg |
Basinventering inom Tyresåsamarbetet | ||
2004:1 | Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004![]() | Stefan Lundberg, Bo Delling |
Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000 |