Här hittar du information om stjärnbilder. Bland annat hittar du de förkortningar från International Astronomical Union's (IAU) som ofta används vid hänvisningar till en stjärnbild på en stjärnkarta eller i litteraturen.
Karlavagnen, en asterism bestående av de sju ljusstarkaste stjärnorna i stjärnbilden Stora björnen. Om man drar en linje mellan de två stjärnor som bildar Karlavagnens framkant och fortsätter den uppåt ungefär fem gånger framkantens längd så kommer man till polstjärnan (Polaris). Den står rakt över nordpolen och går man mot den så kommer man norrut. Bild: NASA/Donald R. Pettit
Ett " * " som följer en stjärnbilds namn indikerar att den var känd redan på den gamla grekiska astronomen Ptolemys tid och att den anses vara "klassisk".
En initial efter en stjärnbilds namn som t ex "Antlia - NC" indikerar att den namngavs i relativt modern tid, av vem och vid vilken tidpunkt. Många av dessa stjärnbilder är döpta efter objekt som intresserade den tidens vetenskapsmän eller ansågs vara kuriositeter.
Initialerna till de personer som namngav stjärnbilderna, är listade i tidsordning och följda av antalet stjärnbilder som döpts av samma person:
TB = Tycho Brahe, 1602 (1)
KH = Keyser/de Houtman?, 1603 (10?)
JB = Jacob Bartsch, 1624 (3)
AR = Augustine Royer, 1679 (2)
JH = Johannes Hevelius, 1687 (6)
NC = Nicolas Louis de la Caille, 1763 (14)
Om du klickar på en av IAU:s förkortningar uppenbarar sig en karta där stjärnbilden återfinns, med 1) IAU:s avgränsning av stjärnbilden i grönt, 2) en streckfigur av stjärnbilden i rött, 3) lysande namn på stjärnorna i gult, och 4) stjärnbildens omgivning i grått. De här kartorna i GIF-format varierar i filstorlek från 2 till 10 kb.
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Altaret | Ara* | Arae | ARA |
Akterskeppet | Puppis | Puppis | PUP |
Andromeda | Andromeda* | Andromedae | AND |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Berenices Hår | Coma Berenices - TB | Comae Berenices | COM |
Bildhuggaren | Sculptor - NC | Sculptoris | SCL |
Björnvaktaren | Bootes* | Bootis | BOO |
Bägaren | Crater* | Crateris | CRT |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Cassiopeja | Cassiopeia* | Cassiopeiae | CAS |
Cepheus | Cepheus* | Cephei | CEP |
Cirkelpassaren | Circinus - NC | Circini | CIR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Delfinen | Delphinus* | Delphini | DEL |
Draken | Draco* | Draconis | DRA |
Duvan | Columba - AR | Columbae | COL |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Enhörningen | Monoceros - JB | Monocerotis | MON |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Fenix | Phoenix - KH | Phoenicis | PHE |
Fiskarna | Pisces* | Piscium | PSC |
Floden | Eridanus* | Eridani | ERI |
Flugan | Musca - JB | Muscae | MUS |
Flygfisken | Volans - KH | Volantis | VOL |
Fölet (eller Lilla Hästen) | Equuleus* | Equulei | EQU |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Giraffen | Camelopardis - JB | Camelopardalis | CAM |
Gravstickeln | Caelum - NC | Caeli | CAE |
Guldfisken | Dorado - KH | Doradus | DOR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Haren | Lepus* | Leporis | LEP |
Herkules | Hercules* | Herculis | HER |
Hydran (eller Vattenormen) | Hydra* | Hydrae | HYA |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Indianen | Indus - KH | Indi | IND |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Jakthundarna | Canes Venatici - JH | Canum Venaticorum | CVN |
Jungfrun | Virgo* | Virginis | VIR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Kameleonten | Chamaeleon | Chamaeleontis | CHA |
Kentauren | Centaurus* | Centauri | CEN |
Kompassen | Pyxis - NC | Pyxidis | PYX |
Korpen | Corvus* | Corvi | CRV |
Korset | Crux - AR | Crucis | CRU |
Kräftan | Cancer* | Cancri | CNC |
Kusken | Auriga* | Aurigae | AUR |
Kölen | Carina | Carinae | CAR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Lejonet | Leo* | Leonis | LEO |
Lilla Björnen | Ursa Minor* | Ursae Minoris | UMI |
Lilla Hunden | Canis Minor* | Canis Minoris | CMI |
Lilla Lejonet | Leo Minor - JH | Leonis Minoris | LMI |
Lilla Vattenormen | Hydrus - KH | Hydri | HYI |
Lodjuret | Lynx - JH | Lyncis | LYN |
Luftpumpen | Antlia - NC | Antliae | ANT |
Lyran | Lyra* | Lyrae | LYR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Mikroskopet | Microscopium - NC | Microscopii | MIC |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Norra Kronan | Corona Borealis* | Coronae Borealis | CRB |
Nätet | Reticulum - NC | Reticuli | RET |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Oktanten | Octans - NC | Octantis | OCT |
Orion | Orion* | Orionis | ORI |
Ormbäraren | Ophiuchus* | Ophiuchi | OPH |
Ormen | Serpens* | Serpentis | SER |
Oxen | Taurus* | Tauri | TAU |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Paradisfågeln | Apus - KH | Apodis | APS |
Pegasus | Pegasus* | Pegasi | PEG |
Pendeluret | Horologium - NC | Horologii | HOR |
Perseus | Perseus* | Persei | PER |
Pilen | Sagitta* | Sagittae | SGE |
Påfågeln | Pavo - KH | Pavonis | PAV |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Räven | Vulpecula - JH | Vulpeculae | VUL |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Seglen | Vela | Velorum | VEL |
Sextanten | Sextans - JH | Sextantis | SEX |
Skorpionen | Scorpius* | Scorpii | SCO |
Skytten | Sagittarius* | Sagittarii | SGR |
Skölden | Scutum - JH | Scuti | SCT |
Staffliet (eller Målaren eller Målarens Staffli) | Pictor - NC | Pictoris | PIC |
Stenbocken | Capricornus* | Capricorni | CAP |
Stora Björnen | Ursa Major* | Ursae Majoris | UMA |
Stora Hunden | Canis Major* | Canis Majoris | CMA |
Svanen | Cygnus* | Cygni | CYG |
Södra Fisken | Piscis Australis* | Piscis Austrini | PSA |
Södra Kronan* | Corona Australis | Coronae Australis | CRA |
Södra Triangeln | Triangulum Australe - KH | Trianguli Australis | TRA |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Taffelberget | Mensa - NC | Mensae | MEN |
Teleskopet | Telescopium - NC | Telescopii | TEL |
Tranan | Grus - KH | Gruis | GRU |
Triangeln | Triangulum* | Trianguli | TRI |
Tukanen | Tucana - KH | Tucanae | TUC |
Tvillingarna | Gemini* | Geminorum | GEM |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Ugnen | Fornax - NC | Fornacis | FOR |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Valfisken | Cetus* | Ceti | CET |
Vargen | Lupus* | Lupi | LUP |
Vattenpasset | Norma - NC | Normae | NOR |
Vattumannen | Aquarius* | Aquarii | AQR |
Vågen | Libra* | Librae | LIB |
Väduren | Aries* | Arietis | ARI |
Svensk beskrivning | Engelskt namn | Genitiv | IAU förkortning |
---|---|---|---|
Ödlan | Lacerta - JH | Lacertae | LAC |
Örnen | Aquila* | Aquilae | AQL |
"The Observer's Handbook, 1998" redigerad av Roy Bishop, The Royal Astronomical Society of Canada
"Himlavalvets sällsamheter" av Peter Nilson, Rabén & Sjögren