Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!
Här får du veta när några vanliga fågelarter lägger sina ägg, hur länge de ruvar och hur lång tid det tar innan ungarna är färdiga att flyga ur boet.
Fåglar som vi bygger holkar åt eller som annars är i vår omedelbara närhet tilldrar sig vårt intresse i stor omfattning. Det kan dock vara svårt att år från år komma ihåg hur länge äggen ruvas och hur länge ungarna matas innan de flyger ut ur boet.
I tabellen nedan hittar du uppgifter för olika arter. Du ser även hur många kullar de olika arterna får och hur många ägg. De olika datumangivelserna har sin utgångspunkt från hur förhållandena är i Södermanland. Antalet kullar baseras på vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.
Art | Vetenskapligt namn | Äggläggningstid, normalt: | Ruvningstid, dygn | Flygfärdiga, dygn | Antal kullar/år | Antal ägg/kull |
Knipa | Bucephala clangula | 15/5-15/6 | 27-32 | 51-60 | 1 | 10 |
Storskrake | Mergus merganser | 24/4-6/6 | 32-35 | 61-70 | 1 | 10 |
Fiskmås | Larus canus | 3/5-16/5 | 22-28 | 35 | 1 | 3 |
Tamduva | Columba livia | 26/3-30/7 | 17-19 | 28 | 2-3 | 2 |
Ringduva | Columba palumbus | 21/4-18/6 | 15-17 | 21-28 | 2-3 | 1-2 |
Kattuggla | Strix aluco | 30/3-15/4 | 28-30 | 56 | 1 | 5 |
Tornseglare | Apus apus | 10/6-28/6 | 19-23 | 33-56 | 1 | 2 |
Ladusvala | Hirundo rustica | 1/6-18/6 | 14-16 | 20-22 | 1-2 | 5 |
Hussvala | Delichon urbica | 11/6-28/6 | 14-15 | 18-22 | 1-2 | 5 |
Sädesärla | Motacilla alba | 16/5-1/6 | 12-14 | 15 | 1-2 | 5 |
Rödhake | Erithacus | 10/5-28/5 | 13-14 | 12-15 | 1-2 | 5-7 |
Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | 15/5-1/6 | 13-14 | 12-14 | 1 | 5-7 |
Koltrast | Turdus merula | 20/4-15/5 | 12-15 | 13-15 | 2 (3) | 5 |
Björktrast | Turdus pilaris | 6/5-27/5 | 13-14 | 14 | 1 | 5-6 |
Lövsångare | Phylloscopus trochilus | 1/6-12/6 | 12-14 | 13-16 | 1 | 5-7 |
Grå flugsnappare | Muscicapa striata | 8/6-18/6 | 12-14 | 13-14 | 1 | 5 |
Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | 2/6-17/6 | 14 | 14-17 | 1 | 5-7 |
Blåmes | Parus caeruleus | 19/5-25/5 | 13-15 | 17-18 | 1-2 | 10-12 |
Talgoxe | Parus major | 10/5-20/5 | 13-14 | 15-20 | 1-2 | 8-12 |
Skata | Pica pica | 20/4-12/5 | 17-18 | 22-27 | 1 | 5-8 |
Kaja | Corvus monedula | 3/5-20/5 | 17-20 | 28 | 1 | 5 |
Kråka | Corvus corone | 17/4-10/5 | 18-21 | 30 | 1 | 5-6 |
Stare | Sturnus vulgaris | 9/5-25/5 | 12-13 | 20 | 1 | 5 |
Gråsparv | Passer domesticus | 2/5-30/5 | 12-14 | 17 | 2-3 | 5 |
Pilfink | Passer montanus | 2/5-18/5 | 12-14 | 14-16 | 2-3 | 5 |
Bofink | Fringilla coelebs | 12/5-1/6 | 11-13 | 13-14 | 1-2 | 5 |
Gulsparv | Emberiza citrinella | 10/5-31/5 | 12-14 | 12-14 | 1-2 | 5 |
Wahlberg, T., 1993, Kunskapen om fåglar. Alla häckande arter i Sverige. (Uppsala)
Vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.