Antal ringmärkta fåglar 2006

Totalt: 296 109 fåglar (varav 58 686 ungar och 237 423 fullvuxna) av 246 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 37 0 37
Storlom Gavia arctica 0 1 1
Smådopping Tachybaptus ruficollis 0 1 1
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 3 3
Gråhakedopping Podiceps grisegena 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 3 3
Havssula Morus bassanus 0 2 2
Storskarv Phalacrocorax carbo 2760 4 2764
Rördrom Botaurus stellaris 0 2 2
Gråhäger Ardea cinerea 310 2 312
Vit stork Ciconia ciconia 0 91 91
Knölsvan Cygnus olor 0 31 31
Sångsvan Cygnus cygnus 0 2 2
Bläsgås Anser albifrons 0 1 1
Grågås Anser anser 38 166 204
Kanadagås Branta canadensis 8 2 10
Vitkindad gås Branta leucopsis 101 11 112
Prutgås Branta bernicla 0 14 14
Gravand Tadorna tadorna 5 43 48
Bläsand Anas penelope 0 8 8
Kricka Anas crecca 0 79 79
Gräsand Anas platyrhynchos 18 1488 1506
Stjärtand Anas acuta 0 2 2
Årta Anas querquedula 0 1 1
Skedand Anas clypeata 0 1 1
Brunand Aythya ferina 0 1 1
Vigg Aythya fuligula 0 5 5
Ejder Somateria mollissima 0 139 139
Knipa Bucephala clangula 43 9 52
Småskrake Mergus serrator 0 12 12
Storskrake Mergus merganser 7 3 10
Bivråk Pernis apivorus 28 0 28
Röd glada Milvus milvus 7 0 7
Havsörn Haliaeetus albicilla 296 0 296
Brun kärrhök Circus aeruginosus 93 9 102
Blå kärrhök Circus cyaneus 4 2 6
Ängshök Circus pygargus 12 0 12
Duvhök Accipiter gentilis 118 225 343
Sparvhök Accipiter nisus 69 336 405
Ormvråk Buteo buteo 149 79 228
Fjällvråk Buteo lagopus 12 8 20
Stäppörn Aquila nipalensis 0 1 1
Kungsörn Aquila chrysaetos 66 1 67
Fiskgjuse Pandion haliaetus 345 3 348
Tornfalk Falco tinnunculus 2405 22 2427
Stenfalk Falco columbarius 0 7 7
Lärkfalk Falco subbuteo 10 8 18
Jaktfalk Falco rusticolus 19 1 20
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 179 1 180
Rapphöna Perdix perdix 0 10 10
Vattenrall Rallus aquaticus 9 29 38
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 3 3
Kornknarr Crex crex 0 21 21
Rörhöna Gallinula chloropus 0 8 8
Sothöna Fulica atra 0 5 5
Trana Grus grus 63 0 63
Strandskata Haematopus ostralegus 32 2 34
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 28 0 28
Mindre strandpipare Charadrius dubius 29 7 36
Större strandpipare Charadrius hiaticula 51 106 157
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 1 0 1
Fjällpipare Charadrius morinellus 0 1 1
Ljungpipare Pluvialis apricaria 0 82 82
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 2 2
Tofsvipa Vanellus vanellus 106 10 116
Kustsnäppa Calidris canutus 0 46 46
Sandlöpare Calidris alba 0 4 4
Småsnäppa Calidris minuta 0 2 2
Mosnäppa Calidris temminckii 4 8 12
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 44 44
Skärsnäppa Calidris maritima 0 72 72
Kärrsnäppa Calidris alpina 28 995 1023
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 15 15
Brushane Philomachus pugnax 0 109 109
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 34 34
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2 71 73
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 1 1
Morkulla Scolopax rusticola 2 10 12
Myrspov Limosa lapponica 0 3 3
Småspov Numenius phaeopus 1 1 2
Storspov Numenius arquata 26 2 28
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 5 5
Rödbena Tringa totanus 20 142 162
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 45 45
Skogssnäppa Tringa ochropus 0 71 71
Grönbena Tringa glareola 3 533 536
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 3 125 128
Roskarl Arenaria interpres 22 16 38
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 0 17 17
Kustlabb Stercorarius parasiticus 27 0 27
Dvärgmås Larus minutus 34 0 34
Skrattmås Larus ridibundus 1288 854 2142
Fiskmås Larus canus 342 723 1065
Silltrut Larus fuscus 1251 54 1305
Gråtrut Larus argentatus 599 63 662
Havstrut Larus marinus 322 5 327
Tretåig mås Rissa tridactyla 44 1 45
Skräntärna Sterna caspia 514 0 514
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 141 50 191
Fisktärna Sterna hirundo 758 254 1012
Silvertärna Sterna paradisaea 1389 125 1514
Småtärna Sterna albifrons 12 63 75
Svarttärna Chlidonias niger 93 6 99
Sillgrissla Uria aalge 2398 245 2643
Tordmule Alca torda 352 29 381
Tobisgrissla Cepphus grylle 605 9 614
Alkekung Alle alle 0 6 6
Skogsduva Columba oenas 80 0 80
Ringduva Columba palumbus 9 50 59
Turkduva Streptopelia decaocto 3 68 71
Turturduva Streptopelia turtur 0 3 3
Gök Cuculus canorus 0 14 14
Berguv Bubo bubo 99 38 137
Hökuggla Surnia ulula 13 1 14
Sparvuggla Glaucidium passerinum 66 65 131
Kattuggla Strix aluco 698 79 777
Slaguggla Strix uralensis 232 19 251
Lappuggla Strix nebulosa 17 18 35
Hornuggla Asio otus 3 35 38
Jorduggla Asio flammeus 0 1 1
Pärluggla Aegolius funereus 136 73 209
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 26 26
Tornseglare Apus apus 445 95 540
Kungsfiskare Alcedo atthis 47 10 57
Härfågel Upupa epops 0 1 1
Göktyta Jynx torquilla 964 190 1154
Gråspett Picus canus 76 23 99
Gröngöling Picus viridis 6 19 25
Spillkråka Dryocopus martius 0 12 12
Större hackspett Dendrocopos major 1 196 197
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 5 5
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 25 25
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 0 4 4
Trädlärka Lullula arborea 0 3 3
Sånglärka Alauda arvensis 4 26 30
Backsvala Riparia riparia 0 454 454
Ladusvala Hirundo rustica 955 956 1911
Hybrid: hussvala / ladusvala Hybrid: Delichon urbica/Hirundo rustica 0 1 1
Hussvala Delichon urbica 36 213 249
Fältpiplärka Anthus campestris 0 1 1
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 6 5403 5409
Ängspiplärka Anthus pratensis 15 2096 2111
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 6 6
Skärpiplärka Anthus petrosus 71 413 484
Gulärla Motacilla flava 0 616 616
Citronärla Motacilla citreola 0 1 1
Forsärla Motacilla cinerea 249 20 269
Sädesärla Motacilla alba 102 895 997
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 812 812
Strömstare Cinclus cinclus 371 188 559
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 11 3442 3453
Järnsparv Prunella modularis 10 8311 8321
Rödhake Erithacus rubecula 29 25578 25607
Näktergal Luscinia luscinia 8 774 782
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 0 1 1
Blåhake Luscinia svecica 26 1448 1474
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 0 73 73
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 305 2281 2586
Buskskvätta Saxicola rubetra 193 416 609
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 0 1 1
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 268 184 452
Ringtrast Turdus torquatus 0 4 4
Koltrast Turdus merula 116 1973 2089
Björktrast Turdus pilaris 67 298 365
Taltrast Turdus philomelos 40 2344 2384
Rödvingetrast Turdus iliacus 34 631 665
Dubbeltrast Turdus viscivorus 0 12 12
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 155 155
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 20 20
Vassångare Locustella luscinioides 0 8 8
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 5 4054 4059
Fältsångare Acrocephalus agricola 0 1 1
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 4 4
Kärrsångare Acrocephalus palustris 4 1925 1929
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 8 10517 10525
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 88 54 142
Härmsångare Hippolais icterina 4 1051 1055
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 0 65 65
Ärtsångare Sylvia curruca 5 4232 4237
Törnsångare Sylvia communis 7 3027 3034
Trädgårdssångare Sylvia borin 6 4453 4459
Svarthätta Sylvia atricapilla 21 6145 6166
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 4 4
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 13 13
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 30 30
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 1 1
Bergsångare Phylloscopus bonelli 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 91 531 622
Gransångare Phylloscopus collybita 19 3271 3290
Lövsångare Phylloscopus trochilus 71 30710 30781
Kungsfågel Regulus regulus 0 15460 15460
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 13 13
Grå flugsnappare Muscicapa striata 66 1214 1280
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 97 97
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 4901 1024 5925
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 7395 3067 10462
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 156 10 166
Skäggmes Panurus biarmicus 0 698 698
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 702 702
Entita Parus palustris 560 580 1140
Talltita Parus montanus 54 718 772
Lappmes Parus cinctus 31 17 48
Tofsmes Parus cristatus 13 59 72
Svartmes Parus ater 493 241 734
Blåmes Parus caeruleus 7194 11369 18563
Talgoxe Parus major 10043 13303 23346
Nötväcka Sitta europaea 323 389 712
Trädkrypare Certhia familiaris 16 561 577
Pungmes Remiz pendulinus 71 70 141
Sommargylling Oriolus oriolus 0 1 1
Törnskata Lanius collurio 63 1276 1339
Varfågel Lanius excubitor 0 29 29
Nötskrika Garrulus glandarius 0 187 187
Lavskrika Perisoreus infaustus 5 113 118
Skata Pica pica 28 82 110
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 4 4
Kaja Corvus monedula 188 420 608
Råka Corvus frugilegus 2 23 25
Kråka Corvus corone 11 15 26
Korp Corvus corax 49 4 53
Stare Sturnus vulgaris 2770 1082 3852
Gråsparv Passer domesticus 23 324 347
Pilfink Passer montanus 266 1120 1386
Bofink Fringilla coelebs 7 4114 4121
Bergfink Fringilla montifringilla 0 3182 3182
Gulhämpling Serinus serinus 0 4 4
Grönfink Carduelis chloris 40 12822 12862
Steglits Carduelis carduelis 0 605 605
Grönsiska Carduelis spinus 0 4792 4792
Hämpling Carduelis cannabina 1 136 137
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 38 38
Gråsiska Carduelis flammea 0 6543 6543
Intermediär: gråsiska / snösiska Interm.: Carduelis flammea/hornemanni 0 6 6
Snösiska Carduelis hornemanni 0 90 90
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 1 1
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2 236 238
Tallbit Pinicola enucleator 0 1 1
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 1520 1520
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 22 444 466
Lappsparv Calcarius lapponicus 0 7 7
Snösparv Plectrophenax nivalis 0 6 6
Gulsparv Emberiza citrinella 8 1896 1904
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 16 16
Videsparv Emberiza rustica 0 286 286
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 6 6
Sävsparv Emberiza schoeniclus 5 7206 7211
Kornsparv Miliaria calandra 2 0 2
       
246 arter 58686 237423 296109
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)