Antal ringmärkta fåglar 2005

Totalt: 319 094 fåglar (varav 65 947 ungar och 253 147 fullvuxna) av 247 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 24 1 25
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 4 4
Svarthakedopping Podiceps auritus 1 0 1
Havssula Morus bassanus 0 1 1
Storskarv Phalacrocorax carbo 2726 8 2734
Rördrom Botaurus stellaris 0 3 3
Gråhäger Ardea cinerea 347 2 349
Vit stork Ciconia ciconia 0 28 28
Knölsvan Cygnus olor 0 36 36
Sångsvan Cygnus cygnus 3 3 6
Sädgås Anser fabalis 0 5 5
Grågås Anser anser 93 26 119
Kanadagås Branta canadensis 0 3 3
Vitkindad gås Branta leucopsis 99 118 217
Prutgås Branta bernicla 0 35 35
Gravand Tadorna tadorna 5 64 69
Bläsand Anas penelope 0 18 18
Snatterand Anas strepera 0 3 3
Kricka Anas crecca 0 38 38
Gräsand Anas platyrhynchos 17 1404 1421
Stjärtand Anas acuta 0 5 5
Skedand Anas clypeata 0 4 4
Brunand Aythya ferina 4 7 11
Vigg Aythya fuligula 0 41 41
Bergand Aythya marila 0 2 2
Ejder Somateria mollissima 7 250 257
Alfågel Clangula hyemalis 0 1 1
Sjöorre Melanitta nigra 0 1 1
Knipa Bucephala clangula 2 9 11
Småskrake Mergus serrator 0 7 7
Storskrake Mergus merganser 8 5 13
Bivråk Pernis apivorus 10 1 11
Röd glada Milvus milvus 6 2 8
Havsörn Haliaeetus albicilla 293 1 294
Brun kärrhök Circus aeruginosus 129 5 134
Blå kärrhök Circus cyaneus 0 1 1
Ängshök Circus pygargus 7 0 7
Duvhök Accipiter gentilis 82 455 537
Sparvhök Accipiter nisus 109 388 497
Ormvråk Buteo buteo 219 118 337
Fjällvråk Buteo lagopus 7 4 11
Kungsörn Aquila chrysaetos 125 0 125
Fiskgjuse Pandion haliaetus 342 2 344
Tornfalk Falco tinnunculus 2459 7 2466
Stenfalk Falco columbarius 11 15 26
Lärkfalk Falco subbuteo 9 5 14
Jaktfalk Falco rusticolus 26 0 26
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 166 3 169
Järpe Bonasa bonasia 0 3 3
Tjäder Tetrao urogallus 0 39 39
Rapphöna Perdix perdix 0 6 6
Vattenrall Rallus aquaticus 1 16 17
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 3 3
Kornknarr Crex crex 0 24 24
Rörhöna Gallinula chloropus 0 19 19
Sothöna Fulica atra 0 11 11
Trana Grus grus 57 1 58
Strandskata Haematopus ostralegus 71 12 83
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 40 0 40
Mindre strandpipare Charadrius dubius 48 10 58
Större strandpipare Charadrius hiaticula 26 395 421
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2 2 4
Fjällpipare Charadrius morinellus 2 0 2
Ljungpipare Pluvialis apricaria 0 15 15
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 16 16
Tofsvipa Vanellus vanellus 129 62 191
Kustsnäppa Calidris canutus 0 53 53
Sandlöpare Calidris alba 0 9 9
Småsnäppa Calidris minuta 0 17 17
Mosnäppa Calidris temminckii 1 28 29
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 154 154
Skärsnäppa Calidris maritima 0 77 77
Kärrsnäppa Calidris alpina 39 7610 7649
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 19 19
Brushane Philomachus pugnax 0 40 40
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 52 52
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 118 118
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 20 20
Morkulla Scolopax rusticola 4 12 16
Myrspov Limosa lapponica 0 11 11
Småspov Numenius phaeopus 0 13 13
Storspov Numenius arquata 28 5 33
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 3 3
Rödbena Tringa totanus 21 138 159
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 7 7
Skogssnäppa Tringa ochropus 4 8 12
Grönbena Tringa glareola 2 144 146
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 9 173 182
Roskarl Arenaria interpres 10 71 81
Kustlabb Stercorarius parasiticus 27 0 27
Fjällabb Stercorarius longicaudus 5 6 11
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 0 1 1
Dvärgmås Larus minutus 20 0 20
Skrattmås Larus ridibundus 1555 1739 3294
Fiskmås Larus canus 377 912 1289
Silltrut Larus fuscus 1542 28 1570
Gråtrut Larus argentatus 784 126 910
Havstrut Larus marinus 277 19 296
Tretåig mås Rissa tridactyla 51 0 51
Skräntärna Sterna caspia 472 1 473
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 230 55 285
Fisktärna Sterna hirundo 841 295 1136
Silvertärna Sterna paradisaea 1087 109 1196
Småtärna Sterna albifrons 33 26 59
Svarttärna Chlidonias niger 37 1 38
Sillgrissla Uria aalge 2269 200 2469
Tordmule Alca torda 340 29 369
Tobisgrissla Cepphus grylle 401 6 407
Skogsduva Columba oenas 83 0 83
Ringduva Columba palumbus 3 64 67
Turkduva Streptopelia decaocto 0 88 88
Gök Cuculus canorus 2 17 19
Berguv Bubo bubo 143 61 204
Hökuggla Surnia ulula 25 10 35
Sparvuggla Glaucidium passerinum 66 281 347
Kattuggla Strix aluco 1181 98 1279
Slaguggla Strix uralensis 588 51 639
Lappuggla Strix nebulosa 78 12 90
Hornuggla Asio otus 18 87 105
Jorduggla Asio flammeus 2 1 3
Pärluggla Aegolius funereus 353 224 577
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 15 15
Tornseglare Apus apus 439 121 560
Kungsfiskare Alcedo atthis 42 18 60
Göktyta Jynx torquilla 983 191 1174
Gråspett Picus canus 60 22 82
Gröngöling Picus viridis 14 19 33
Spillkråka Dryocopus martius 6 27 33
Större hackspett Dendrocopos major 5 372 377
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 8 8
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 33 33
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 4 6 10
Trädlärka Lullula arborea 5 4 9
Sånglärka Alauda arvensis 0 26 26
Backsvala Riparia riparia 0 681 681
Ladusvala Hirundo rustica 885 791 1676
Hussvala Delichon urbica 54 343 397
Trädpiplärka Anthus trivialis 2 2824 2826
Ängspiplärka Anthus pratensis 27 3112 3139
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 5 5
Hedpiplärka Anthus rubescens 0 1 1
Skärpiplärka Anthus petrosus 50 364 414
Vattenpiplärka Anthus spinoletta 0 1 1
Gulärla Motacilla flava 0 1122 1122
Citronärla Motacilla citreola 0 1 1
Forsärla Motacilla cinerea 326 27 353
Sädesärla Motacilla alba 141 960 1101
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 1485 1485
Strömstare Cinclus cinclus 451 376 827
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 39 3804 3843
Järnsparv Prunella modularis 6 6448 6454
Rödhake Erithacus rubecula 54 24074 24128
Näktergal Luscinia luscinia 5 489 494
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 0 1 1
Blåhake Luscinia svecica 13 962 975
Blåstjärt Tarsiger cyanurus 0 1 1
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 0 62 62
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 397 1858 2255
Buskskvätta Saxicola rubetra 153 377 530
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 0 1 1
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 309 230 539
Ringtrast Turdus torquatus 0 4 4
Koltrast Turdus merula 110 2281 2391
Björktrast Turdus pilaris 108 494 602
Taltrast Turdus philomelos 40 2596 2636
Rödvingetrast Turdus iliacus 80 921 1001
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2 11 13
Träsksångare Locustella lanceolata 0 1 1
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 125 125
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 20 20
Vassångare Locustella luscinioides 0 1 1
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 6 2360 2366
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 7 7
Kärrsångare Acrocephalus palustris 7 1710 1717
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 49 7576 7625
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 157 63 220
Härmsångare Hippolais icterina 2 735 737
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 0 56 56
Ärtsångare Sylvia curruca 2 2390 2392
Törnsångare Sylvia communis 33 1940 1973
Trädgårdssångare Sylvia borin 15 2330 2345
Svarthätta Sylvia atricapilla 21 3509 3530
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 10 10
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 7 7
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 37 37
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 4 4
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 88 265 353
Iberisk gransångare Phylloscopus ibericus 0 1 1
Gransångare Phylloscopus collybita 63 2874 2937
Lövsångare Phylloscopus trochilus 70 25099 25169
Kungsfågel Regulus regulus 0 36826 36826
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 22 22
Grå flugsnappare Muscicapa striata 132 972 1104
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 65 65
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 5574 1252 6826
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 8056 2463 10519
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 248 47 295
Skäggmes Panurus biarmicus 259 747 1006
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 1320 1320
Entita Parus palustris 407 568 975
Talltita Parus montanus 37 505 542
Lappmes Parus cinctus 47 17 64
Tofsmes Parus cristatus 5 144 149
Svartmes Parus ater 406 323 729
Blåmes Parus caeruleus 8921 15382 24303
Talgoxe Parus major 10840 13587 24427
Nötväcka Sitta europaea 253 542 795
Trädkrypare Certhia familiaris 12 1379 1391
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 2 2
Pungmes Remiz pendulinus 54 56 110
Törnskata Lanius collurio 96 685 781
Varfågel Lanius excubitor 0 19 19
Nötskrika Garrulus glandarius 5 150 155
Lavskrika Perisoreus infaustus 1 69 70
Skata Pica pica 41 121 162
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 17 17
Kaja Corvus monedula 241 307 548
Råka Corvus frugilegus 1 25 26
Kråka Corvus corone 58 19 77
Korp Corvus corax 83 7 90
Stare Sturnus vulgaris 3722 820 4542
Gråsparv Passer domesticus 15 339 354
Pilfink Passer montanus 294 1071 1365
Bofink Fringilla coelebs 17 3345 3362
Bergfink Fringilla montifringilla 0 2785 2785
Grönfink Carduelis chloris 37 10369 10406
Steglits Carduelis carduelis 0 255 255
Grönsiska Carduelis spinus 0 7679 7679
Hämpling Carduelis cannabina 4 202 206
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 103 103
Gråsiska Carduelis flammea 0 12370 12370
Intermediär: gråsiska / snösiska Interm.: Carduelis flammea/hornemanni 0 21 21
Snösiska Carduelis hornemanni 0 112 112
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 5 5
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 49 49
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 2 2
Rosenfink Carpodacus erythrinus 0 156 156
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 2249 2249
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 3 385 388
Lappsparv Calcarius lapponicus 2 17 19
Snösparv Plectrophenax nivalis 0 3 3
Gulsparv Emberiza citrinella 17 1657 1674
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 10 10
Videsparv Emberiza rustica 0 126 126
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 8 8
Sävsparv Emberiza schoeniclus 16 5577 5593
Kornsparv Miliaria calandra 0 1 1
       
246 arter 65947 253147 319094
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)