Antal ringmärkta fåglar 2003

Totalt: 331 008 fåglar (varav 67 172 ungar och 263 836 fullvuxna) av 246 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 61 2 63
Storlom Gavia arctica 0 1 1
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 1 1
Stormfågel Fulmarus glacialis 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 1 1
Storskarv Phalacrocorax carbo 2350 2 2352
Rördrom Botaurus stellaris 1 1 2
Gråhäger Ardea cinerea 225 8 233
Vit stork Ciconia ciconia 1 14 15
Knölsvan Cygnus olor 0 63 63
Sångsvan Cygnus cygnus 0 4 4
Grågås Anser anser 3 1 4
Kanadagås Branta canadensis 1 2 3
Vitkindad gås Branta leucopsis 228 55 283
Prutgås Branta bernicla 0 6 6
Gravand Tadorna tadorna 28 218 246
Bläsand Anas penelope 0 13 13
Snatterand Anas strepera 0 4 4
Kricka Anas crecca 1 122 123
Gräsand Anas platyrhynchos 25 1622 1647
Stjärtand Anas acuta 0 15 15
Årta Anas querquedula 0 1 1
Brunand Aythya ferina 20 5 25
Vigg Aythya fuligula 4 60 64
Ejder Somateria mollissima 4 487 491
Alfågel Clangula hyemalis 0 1 1
Svärta Melanitta fusca 0 1 1
Knipa Bucephala clangula 65 13 78
Småskrake Mergus serrator 0 9 9
Storskrake Mergus merganser 8 1 9
Bivråk Pernis apivorus 14 1 15
Röd glada Milvus milvus 5 99 104
Havsörn Haliaeetus albicilla 233 1 234
Brun kärrhök Circus aeruginosus 87 4 91
Blå kärrhök Circus cyaneus 0 1 1
Duvhök Accipiter gentilis 76 521 597
Sparvhök Accipiter nisus 104 273 377
Ormvråk Buteo buteo 195 171 366
Fjällvråk Buteo lagopus 17 3 20
Kungsörn Aquila chrysaetos 112 4 116
Fiskgjuse Pandion haliaetus 448 1 449
Tornfalk Falco tinnunculus 2098 34 2132
Aftonfalk Falco vespertinus 0 1 1
Stenfalk Falco columbarius 14 10 24
Lärkfalk Falco subbuteo 6 3 9
Jaktfalk Falco rusticolus 38 0 38
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 160 18 178
Järpe Bonasa bonasia 0 1 1
Tjäder Tetrao urogallus 0 92 92
Vattenrall Rallus aquaticus 8 8 16
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 2 2
Kornknarr Crex crex 0 14 14
Rörhöna Gallinula chloropus 0 7 7
Sothöna Fulica atra 0 19 19
Trana Grus grus 64 0 64
Strandskata Haematopus ostralegus 45 16 61
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 5 2 7
Mindre strandpipare Charadrius dubius 120 10 130
Större strandpipare Charadrius hiaticula 60 144 204
Fjällpipare Charadrius morinellus 1 0 1
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2 35 37
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 4 4
Tofsvipa Vanellus vanellus 130 60 190
Kustsnäppa Calidris canutus 0 69 69
Sandlöpare Calidris alba 0 7 7
Småsnäppa Calidris minuta 0 5 5
Mosnäppa Calidris temminckii 0 4 4
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 41 41
Skärsnäppa Calidris maritima 0 112 112
Kärrsnäppa Calidris alpina 43 1567 1610
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 2 2
Brushane Philomachus pugnax 1 34 35
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 29 29
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 1 64 65
Morkulla Scolopax rusticola 6 9 15
Myrspov Limosa lapponica 0 6 6
Småspov Numenius phaeopus 1 14 15
Storspov Numenius arquata 25 10 35
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 4 4
Rödbena Tringa totanus 62 162 224
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 31 31
Skogssnäppa Tringa ochropus 7 22 29
Grönbena Tringa glareola 0 142 142
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 61 244 305
Roskarl Arenaria interpres 23 42 65
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2 2 4
Kustlabb Stercorarius parasiticus 22 0 22
Fjällabb Stercorarius longicaudus 1 0 1
Dvärgmås Larus minutus 61 1 62
Skrattmås Larus ridibundus 2541 2240 4781
Fiskmås Larus canus 330 1243 1573
Silltrut Larus fuscus 828 39 867
Gråtrut Larus argentatus 783 292 1075
Havstrut Larus marinus 289 10 299
Tretåig mås Rissa tridactyla 47 0 47
Skräntärna Sterna caspia 297 0 297
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 46 48 94
Fisktärna Sterna hirundo 1011 50 1061
Silvertärna Sterna paradisaea 1128 2 1130
Småtärna Sterna albifrons 37 6 43
Svarttärna Chlidonias niger 67 2 69
Sillgrissla Uria aalge 1666 230 1896
Tordmule Alca torda 315 44 359
Tobisgrissla Cepphus grylle 471 8 479
Lunnefågel Fratercula arctica 0 2 2
Skogsduva Columba oenas 83 1 84
Ringduva Columba palumbus 5 77 82
Turkduva Streptopelia decaocto 2 145 147
Gök Cuculus canorus 0 21 21
Tornuggla Tyto alba 7 1 8
Berguv Bubo bubo 122 57 179
Hökuggla Surnia ulula 10 2 12
Sparvuggla Glaucidium passerinum 127 190 317
Kattuggla Strix aluco 1409 188 1597
Slaguggla Strix uralensis 323 33 356
Lappuggla Strix nebulosa 21 3 24
Hornuggla Asio otus 19 22 41
Jorduggla Asio flammeus 5 2 7
Pärluggla Aegolius funereus 224 126 350
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 15 15
Tornseglare Apus apus 463 123 586
Kungsfiskare Alcedo atthis 82 15 97
Göktyta Jynx torquilla 472 91 563
Gråspett Picus canus 81 35 116
Gröngöling Picus viridis 0 16 16
Spillkråka Dryocopus martius 6 18 24
Större hackspett Dendrocopos major 19 386 405
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 2 5 7
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 88 88
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 3 18 21
Trädlärka Lullula arborea 4 3 7
Sånglärka Alauda arvensis 5 4 9
Backsvala Riparia riparia 70 2064 2134
Ladusvala Hirundo rustica 533 1024 1557
Rostgumpsvala Hirundo daurica 0 1 1
Hussvala Delichon urbica 47 319 366
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 7 2468 2475
Ängspiplärka Anthus pratensis 8 2272 2280
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 6 6
Skärpiplärka Anthus petrosus 42 459 501
Gulärla Motacilla flava 5 827 832
Forsärla Motacilla cinerea 421 21 442
Sädesärla Motacilla alba 221 1199 1420
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 1252 1252
Strömstare Cinclus cinclus 520 452 972
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 43 2237 2280
Järnsparv Prunella modularis 14 6077 6091
Rödhake Erithacus rubecula 47 20377 20424
Näktergal Luscinia luscinia 113 352 465
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 0 2 2
Blåhake Luscinia svecica 8 2208 2216
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 4 46 50
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 252 1647 1899
Buskskvätta Saxicola rubetra 265 398 663
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 445 255 700
Guldtrast Zoothera dauma 0 1 1
Ringtrast Turdus torquatus 0 6 6
Koltrast Turdus merula 149 2463 2612
Björktrast Turdus pilaris 124 493 617
Taltrast Turdus philomelos 78 2220 2298
Rödvingetrast Turdus iliacus 135 859 994
Dubbeltrast Turdus viscivorus 4 19 23
Träsksångare Locustella lanceolata 0 1 1
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 128 128
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 12 12
Vassångare Locustella luscinioides 0 2 2
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 11 3669 3680
Fältsångare Acrocephalus agricola 0 2 2
Busksångare Acrocephalus dumetorum 5 10 15
Kärrsångare Acrocephalus palustris 7 2005 2012
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 10 9962 9972
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 108 58 166
Stäppsångare Hippolais caligata 0 3 3
Härmsångare Hippolais icterina 0 642 642
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 0 54 54
Ärtsångare Sylvia curruca 6 2681 2687
Törnsångare Sylvia communis 20 2268 2288
Trädgårdssångare Sylvia borin 11 2335 2346
Svarthätta Sylvia atricapilla 28 3487 3515
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 28 28
Nordsångare Phylloscopus borealis 0 2 2
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 25 25
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 0 1 1
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 21 21
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 1 1
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 3 3
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 123 356 479
Gransångare Phylloscopus collybita 342 3068 3410
Lövsångare Phylloscopus trochilus 55 27056 27111
Kungsfågel Regulus regulus 0 11256 11256
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 13 13
Grå flugsnappare Muscicapa striata 114 931 1045
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 91 91
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 3607 895 4502
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 10229 2897 13126
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 196 8 204
Skäggmes Panurus biarmicus 1 981 982
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 1384 1384
Entita Parus palustris 397 596 993
Talltita Parus montanus 55 1539 1594
Lappmes Parus cinctus 91 20 111
Hybrid: talltita / lappmes Hybrid: Parus cinctus / montanus 0 2 2
Tofsmes Parus cristatus 5 108 113
Svartmes Parus ater 625 1391 2016
Blåmes Parus caeruleus 9577 33407 42984
Talgoxe Parus major 11425 16295 27720
Nötväcka Sitta europaea 291 497 788
Trädkrypare Certhia familiaris 61 684 745
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 1 1
Pungmes Remiz pendulinus 120 59 179
Törnskata Lanius collurio 553 621 1174
Varfågel Lanius excubitor 0 50 50
Nötskrika Garrulus glandarius 0 103 103
Lavskrika Perisoreus infaustus 54 133 187
Skata Pica pica 40 79 119
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 51 51
Kaja Corvus monedula 150 305 455
Råka Corvus frugilegus 0 99 99
Kråka Corvus corone 17 77 94
Korp Corvus corax 71 30 101
Stare Sturnus vulgaris 4071 1365 5436
Gråsparv Passer domesticus 10 345 355
Pilfink Passer montanus 266 1278 1544
Bofink Fringilla coelebs 9 3702 3711
Bergfink Fringilla montifringilla 5 3627 3632
Grönfink Carduelis chloris 68 10503 10571
Steglits Carduelis carduelis 0 257 257
Grönsiska Carduelis spinus 0 13591 13591
Hämpling Carduelis cannabina 7 188 195
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 38 38
Gråsiska Carduelis flammea 7 17690 17697
Snösiska Carduelis hornemanni 0 78 78
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 1 1
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 37 37
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 3 3
Rosenfink Carpodacus erythrinus 0 234 234
Tallbit Pinicola enucleator 0 14 14
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 3462 3462
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 0 458 458
Lappsparv Calcarius lapponicus 2 7 9
Snösparv Plectrophenax nivalis 5 35 40
Gulsparv Emberiza citrinella 14 1606 1620
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 37 37
Videsparv Emberiza rustica 0 617 617
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 11 11
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15 7326 7341
       
246 arter 67172 263836 331008
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)