Antal ringmärkta fåglar 2002

Totalt: 277 038 fåglar (varav 62 157 ungar och 214 881 fullvuxna) av 248 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 39 1 40
Storlom Gavia arctica 0 2 2
Smådopping Tachybaptus ruficollis 0 3 3
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 1 1
Stormfågel Fulmarus glacialis 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 7 7
Storskarv Phalacrocorax carbo 2347 6 2353
Rördrom Botaurus stellaris 0 1 1
Gråhäger Ardea cinerea 316 5 321
Vit stork Ciconia ciconia 30 18 48
Knölsvan Cygnus olor 3 231 234
Sångsvan Cygnus cygnus 1 1 2
Sädgås Anser fabalis 0 1 1
Grågås Anser anser 18 10 28
Kanadagås Branta canadensis 3 2 5
Vitkindad gås Branta leucopsis 164 74 238
Prutgås Branta bernicla 0 9 9
Gravand Tadorna tadorna 44 16 60
Bläsand Anas penelope 0 8 8
Kricka Anas crecca 0 26 26
Gräsand Anas platyrhynchos 37 1239 1276
Stjärtand Anas acuta 0 2 2
Brunand Aythya ferina 19 6 25
Vigg Aythya fuligula 14 83 97
Ejder Somateria mollissima 0 241 241
Alfågel Clangula hyemalis 0 1 1
Svärta Melanitta fusca 0 1 1
Knipa Bucephala clangula 64 8 72
Småskrake Mergus serrator 0 8 8
Storskrake Mergus merganser 9 8 17
Bivråk Pernis apivorus 23 0 23
Röd glada Milvus milvus 1 60 61
Havsörn Haliaeetus albicilla 246 1 247
Brun kärrhök Circus aeruginosus 108 6 114
Blå kärrhök Circus cyaneus 0 1 1
Ängshök Circus pygargus 3 0 3
Duvhök Accipiter gentilis 103 444 547
Sparvhök Accipiter nisus 81 152 233
Ormvråk Buteo buteo 223 128 351
Fjällvråk Buteo lagopus 12 10 22
Kungsörn Aquila chrysaetos 117 1 118
Fiskgjuse Pandion haliaetus 253 2 255
Tornfalk Falco tinnunculus 2154 37 2191
Stenfalk Falco columbarius 0 4 4
Lärkfalk Falco subbuteo 7 1 8
Jaktfalk Falco rusticolus 43 0 43
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 181 0 181
Järpe Bonasa bonasia 1 1 2
Fjällripa Lagopus mutus 0 2 2
Tjäder Tetrao urogallus 0 73 73
Rapphöna Perdix perdix 0 1 1
Vaktel Coturnix coturnix 0 1 1
Vattenrall Rallus aquaticus 4 6 10
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 11 11
Kornknarr Crex crex 0 31 31
Rörhöna Gallinula chloropus 0 12 12
Sothöna Fulica atra 0 26 26
Trana Grus grus 46 1 47
Strandskata Haematopus ostralegus 64 12 76
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 61 3 64
Mindre strandpipare Charadrius dubius 71 11 82
Större strandpipare Charadrius hiaticula 46 66 112
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2 0 2
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 5 5
Tofsvipa Vanellus vanellus 111 9 120
Kustsnäppa Calidris canutus 0 127 127
Sandlöpare Calidris alba 0 3 3
Småsnäppa Calidris minuta 0 1 1
Mosnäppa Calidris temminckii 0 13 13
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 21 21
Skärsnäppa Calidris maritima 0 32 32
Kärrsnäppa Calidris alpina 68 1153 1221
Myrsnäppa Limicola falcinellus 3 2 5
Brushane Philomachus pugnax 59 40 99
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 21 21
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 76 76
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 13 13
Morkulla Scolopax rusticola 0 18 18
Myrspov Limosa lapponica 0 11 11
Småspov Numenius phaeopus 0 26 26
Storspov Numenius arquata 28 7 35
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 5 5
Rödbena Tringa totanus 126 239 365
Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 27 28
Skogssnäppa Tringa ochropus 0 28 28
Grönbena Tringa glareola 4 203 207
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 42 223 265
Roskarl Arenaria interpres 41 18 59
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 4 9 13
Kustlabb Stercorarius parasiticus 31 0 31
Fjällabb Stercorarius longicaudus 8 3 11
Dvärgmås Larus minutus 37 0 37
Skrattmås Larus ridibundus 2312 2783 5095
Fiskmås Larus canus 316 1047 1363
Silltrut Larus fuscus 877 17 894
Gråtrut Larus argentatus 971 223 1194
Havstrut Larus marinus 404 13 417
Tretåig mås Rissa tridactyla 30 1 31
Skräntärna Sterna caspia 475 0 475
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 115 212 327
Fisktärna Sterna hirundo 776 50 826
Silvertärna Sterna paradisaea 1211 25 1236
Småtärna Sterna albifrons 48 19 67
Svarttärna Chlidonias niger 108 7 115
Sillgrissla Uria aalge 1193 202 1395
Tordmule Alca torda 450 11 461
Tobisgrissla Cepphus grylle 363 8 371
Skogsduva Columba oenas 77 0 77
Ringduva Columba palumbus 5 57 62
Turkduva Streptopelia decaocto 0 218 218
Gök Cuculus canorus 2 15 17
Tornuggla Tyto alba 7 0 7
Berguv Bubo bubo 135 88 223
Hökuggla Surnia ulula 0 3 3
Sparvuggla Glaucidium passerinum 59 65 124
Kattuggla Strix aluco 757 122 879
Slaguggla Strix uralensis 400 38 438
Lappuggla Strix nebulosa 69 15 84
Hornuggla Asio otus 16 55 71
Jorduggla Asio flammeus 2 5 7
Pärluggla Aegolius funereus 289 184 473
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 9 9
Tornseglare Apus apus 498 159 657
Kungsfiskare Alcedo atthis 239 33 272
Göktyta Jynx torquilla 433 93 526
Gråspett Picus canus 117 16 133
Gröngöling Picus viridis 0 21 21
Spillkråka Dryocopus martius 0 11 11
Större hackspett Dendrocopos major 31 248 279
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 10 10
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 35 35
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 13 5 18
Korttålärka Calandrella brachydactyla 0 1 1
Trädlärka Lullula arborea 8 2 10
Sånglärka Alauda arvensis 12 33 45
Backsvala Riparia riparia 106 1983 2089
Ladusvala Hirundo rustica 533 847 1380
Hussvala Delichon urbica 71 271 342
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 7 2367 2374
Ängspiplärka Anthus pratensis 45 1247 1292
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 14 14
Skärpiplärka Anthus petrosus 49 358 407
Gulärla Motacilla flava 0 1034 1034
Citronärla Motacilla citreola 0 1 1
Forsärla Motacilla cinerea 445 31 476
Sädesärla Motacilla alba 160 1001 1161
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 250 250
Strömstare Cinclus cinclus 988 670 1658
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 39 3770 3809
Järnsparv Prunella modularis 12 7515 7527
Rödhake Erithacus rubecula 26 21812 21838
Näktergal Luscinia luscinia 52 363 415
Blåhake Luscinia svecica 94 1883 1977
Blåstjärt Tarsiger cyanurus 0 1 1
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 4 42 46
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 286 1558 1844
Buskskvätta Saxicola rubetra 253 464 717
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 321 216 537
Ringtrast Turdus torquatus 0 3 3
Koltrast Turdus merula 144 2084 2228
Björktrast Turdus pilaris 117 530 647
Taltrast Turdus philomelos 135 1824 1959
Rödvingetrast Turdus iliacus 76 750 826
Dubbeltrast Turdus viscivorus 3 29 32
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 88 88
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 16 16
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 5 4985 4990
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 6 6
Kärrsångare Acrocephalus palustris 12 1631 1643
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 3 10813 10816
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 124 37 161
Stäppsångare Hippolais caligata 0 1 1
Saxaulsångare Hippolais rama 0 1 1
Härmsångare Hippolais icterina 1 545 546
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 1 1
Sammetshätta Sylvia melanocephala 0 1 1
Ökensångare Sylvia nana 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 4 106 110
Ärtsångare Sylvia curruca 1 3283 3284
Törnsångare Sylvia communis 29 2399 2428
Trädgårdssångare Sylvia borin 18 2625 2643
Svarthätta Sylvia atricapilla 9 3457 3466
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 14 14
Nordsångare Phylloscopus borealis 5 2 7
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 6 6
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 0 1 1
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 3 3
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 2 2
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 76 411 487
Gransångare Phylloscopus collybita 244 2409 2653
Lövsångare Phylloscopus trochilus 131 26709 26840
Kungsfågel Regulus regulus 0 4027 4027
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 11 11
Grå flugsnappare Muscicapa striata 142 990 1132
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 77 77
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 3333 1464 4797
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 10397 2878 13275
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 72 18 90
Skäggmes Panurus biarmicus 0 383 383
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 216 216
Entita Parus palustris 383 520 903
Talltita Parus montanus 24 543 567
Lappmes Parus cinctus 24 17 41
Tofsmes Parus cristatus 11 55 66
Svartmes Parus ater 519 680 1199
Blåmes Parus caeruleus 7195 9948 17143
Talgoxe Parus major 9860 12120 21980
Nötväcka Sitta europaea 153 326 479
Trädkrypare Certhia familiaris 54 392 446
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 1 1
Pungmes Remiz pendulinus 84 50 134
Törnskata Lanius collurio 514 743 1257
Varfågel Lanius excubitor 6 50 56
Nötskrika Garrulus glandarius 0 87 87
Lavskrika Perisoreus infaustus 64 111 175
Skata Pica pica 33 118 151
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 62 62
Kaja Corvus monedula 145 471 616
Råka Corvus frugilegus 0 104 104
Kråka Corvus corone 40 57 97
Korp Corvus corax 84 20 104
Stare Sturnus vulgaris 3648 1147 4795
Gråsparv Passer domesticus 9 331 340
Pilfink Passer montanus 239 1287 1526
Bofink Fringilla coelebs 3 3590 3593
Bergfink Fringilla montifringilla 8 4470 4478
Gulhämpling Serinus serinus 0 2 2
Grönfink Carduelis chloris 98 9935 10033
Steglits Carduelis carduelis 0 125 125
Grönsiska Carduelis spinus 0 9401 9401
Hämpling Carduelis cannabina 7 206 213
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 50 50
Gråsiska Carduelis flammea 5 8284 8289
Snösiska Carduelis hornemanni 0 33 33
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 95 95
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 278 278
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 7 7
Rosenfink Carpodacus erythrinus 0 196 196
Tallbit Pinicola enucleator 0 62 62
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 2502 2502
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 8 393 401
Lappsparv Calcarius lapponicus 0 10 10
Snösparv Plectrophenax nivalis 5 71 76
Gulsparv Emberiza citrinella 23 1988 2011
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 7 7
Videsparv Emberiza rustica 0 1222 1222
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 29 29
Sävsparv Emberiza schoeniclus 0 8533 8533
         
248 arter 62157 214881 277038
       
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)