Antal ringmärkta fåglar 2001

Totalt: 324 584 fåglar (varav 62 907 ungar och 261 677 fullvuxna) av 245 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 48 2 50
Storlom Gavia arctica 0 1 1
Svarthakedopping Podiceps auritus 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 3 3
Storskarv Phalacrocorax carbo 2558 7 2565
Rördrom Botaurus stellaris 0 5 5
Gråhäger Ardea cinerea 348 2 350
Vit stork Ciconia ciconia 0 38 38
Knölsvan Cygnus olor 1 35 36
Sångsvan Cygnus cygnus 2 2 4
Bläsgås Anser albifrons 0 1 1
Grågås Anser anser 66 81 147
Hybrid: grågås / kanadagås Hybrid: Anser anser / Branta canadensis 0 1 1
Kanadagås Branta canadensis 5 46 51
Vitkindad gås Branta leucopsis 422 403 825
Prutgås Branta bernicla 0 9 9
Gravand Tadorna tadorna 32 13 45
Kricka Anas crecca 0 20 20
Gräsand Anas platyrhynchos 45 265 310
Stjärtand Anas acuta 0 3 3
Skedand Anas clypeata 0 1 1
Brunand Aythya ferina 14 7 21
Vigg Aythya fuligula 14 38 52
Ejder Somateria mollissima 2 162 164
Svärta Melanitta fusca 0 3 3
Knipa Bucephala clangula 19 8 27
Salskrake Mergus albellus 0 1 1
Småskrake Mergus serrator 0 18 18
Storskrake Mergus merganser 22 0 22
Bivråk Pernis apivorus 9 1 10
Brun glada Milvus migrans 2 0 2
Röd glada Milvus milvus 1 90 91
Havsörn Haliaeetus albicilla 197 3 200
Brun kärrhök Circus aeruginosus 107 3 110
Duvhök Accipiter gentilis 123 385 508
Sparvhök Accipiter nisus 139 213 352
Ormvråk Buteo buteo 236 203 439
Fjällvråk Buteo lagopus 58 25 83
Kungsörn Aquila chrysaetos 72 7 79
Fiskgjuse Pandion haliaetus 496 2 498
Tornfalk Falco tinnunculus 2304 27 2331
Stenfalk Falco columbarius 3 4 7
Lärkfalk Falco subbuteo 4 1 5
Jaktfalk Falco rusticolus 42 0 42
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 148 2 150
Järpe Bonasa bonasia 0 1 1
Tjäder Tetrao urogallus 0 97 97
Rapphöna Perdix perdix 0 1 1
Vattenrall Rallus aquaticus 0 7 7
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 2 2
Kornknarr Crex crex 0 18 18
Rörhöna Gallinula chloropus 0 7 7
Sothöna Fulica atra 0 19 19
Trana Grus grus 28 6 34
Strandskata Haematopus ostralegus 66 13 79
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 65 8 73
Mindre strandpipare Charadrius dubius 76 14 90
Större strandpipare Charadrius hiaticula 105 124 229
Fjällpipare Charadrius morinellus 9 1 10
Ljungpipare Pluvialis apricaria 1 4 5
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 9 9
Tofsvipa Vanellus vanellus 128 5 133
Kustsnäppa Calidris canutus 0 63 63
Sandlöpare Calidris alba 0 3 3
Småsnäppa Calidris minuta 0 29 29
Mosnäppa Calidris temminckii 7 27 34
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 76 76
Skärsnäppa Calidris maritima 1 19 20
Kärrsnäppa Calidris alpina 54 1853 1907
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 2 2
Brushane Philomachus pugnax 122 75 197
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 20 20
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 3 72 75
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 27 27
Morkulla Scolopax rusticola 3 15 18
Rödspov Limosa limosa 24 0 24
Myrspov Limosa lapponica 0 4 4
Småspov Numenius phaeopus 1 14 15
Storspov Numenius arquata 40 2 42
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 5 5
Rödbena Tringa totanus 114 200 314
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 26 26
Skogssnäppa Tringa ochropus 2 16 18
Grönbena Tringa glareola 1 294 295
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 17 265 282
Roskarl Arenaria interpres 18 18 36
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 0 6 6
Kustlabb Stercorarius parasiticus 39 0 39
Fjällabb Stercorarius longicaudus 14 7 21
Dvärgmås Larus minutus 66 0 66
Skrattmås Larus ridibundus 2481 2306 4787
Fiskmås Larus canus 281 1070 1351
Silltrut Larus fuscus 1398 15 1413
Gråtrut Larus argentatus 894 286 1180
Havstrut Larus marinus 488 11 499
Tretåig mås Rissa tridactyla 53 1 54
Skräntärna Sterna caspia 490 0 490
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 28 81 109
Fisktärna Sterna hirundo 533 69 602
Silvertärna Sterna paradisaea 818 14 832
Småtärna Sterna albifrons 57 24 81
Svarttärna Chlidonias niger 94 4 98
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 0 1 1
Sillgrissla Uria aalge 1122 184 1306
Tordmule Alca torda 534 29 563
Tobisgrissla Cepphus grylle 492 11 503
Alkekung Alle alle 0 2 2
Skogsduva Columba oenas 61 0 61
Ringduva Columba palumbus 3 53 56
Turkduva Streptopelia decaocto 0 299 299
Gök Cuculus canorus 0 18 18
Tornuggla Tyto alba 14 0 14
Berguv Bubo bubo 153 101 254
Fjälluggla Nyctea scandiaca 0 1 1
Hökuggla Surnia ulula 19 1 20
Sparvuggla Glaucidium passerinum 56 35 91
Kattuggla Strix aluco 1432 257 1689
Slaguggla Strix uralensis 334 42 376
Lappuggla Strix nebulosa 89 21 110
Hornuggla Asio otus 25 55 80
Jorduggla Asio flammeus 0 9 9
Pärluggla Aegolius funereus 213 73 286
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2 7 9
Tornseglare Apus apus 422 146 568
Kungsfiskare Alcedo atthis 240 36 276
Härfågel Upupa epops 0 1 1
Göktyta Jynx torquilla 359 85 444
Gråspett Picus canus 51 38 89
Gröngöling Picus viridis 0 25 25
Spillkråka Dryocopus martius 0 17 17
Större hackspett Dendrocopos major 4 1127 1131
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 32 32
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 0 7 7
Trädlärka Lullula arborea 2 2 4
Sånglärka Alauda arvensis 5 26 31
Backsvala Riparia riparia 264 1864 2128
Ladusvala Hirundo rustica 565 620 1185
Hussvala Delichon urbica 47 356 403
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 10 2017 2027
Ängspiplärka Anthus pratensis 33 692 725
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 26 26
Skärpiplärka Anthus petrosus 62 143 205
Gulärla Motacilla flava 5 521 526
Forsärla Motacilla cinerea 326 20 346
Sädesärla Motacilla alba 155 863 1018
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 1007 1007
Strömstare Cinclus cinclus 1744 1086 2830
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 63 4815 4878
Järnsparv Prunella modularis 11 5583 5594
Rödhake Erithacus rubecula 57 24534 24591
Näktergal Luscinia luscinia 34 388 422
Blåhake Luscinia svecica 92 2132 2224
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 10 48 58
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 261 2592 2853
Buskskvätta Saxicola rubetra 249 449 698
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 343 173 516
Ringtrast Turdus torquatus 0 3 3
Koltrast Turdus merula 186 3124 3310
Björktrast Turdus pilaris 149 621 770
Taltrast Turdus philomelos 128 2548 2676
Rödvingetrast Turdus iliacus 143 852 995
Dubbeltrast Turdus viscivorus 1 38 39
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 110 110
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 9 9
Vassångare Locustella luscinioides 0 6 6
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 4 4094 4098
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 1 1
Kärrsångare Acrocephalus palustris 4 1240 1244
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 26 8857 8883
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 96 47 143
Härmsångare Hippolais icterina 0 463 463
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 2 2
Höksångare Sylvia nisoria 0 78 78
Ärtsångare Sylvia curruca 0 3296 3296
Törnsångare Sylvia communis 23 2020 2043
Trädgårdssångare Sylvia borin 12 3157 3169
Svarthätta Sylvia atricapilla 17 3786 3803
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 8 8
Nordsångare Phylloscopus borealis 0 2 2
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 7 7
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 0 1 1
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 7 7
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 2 2
Bergsångare Phylloscopus bonelli 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 103 324 427
Gransångare Phylloscopus collybita 205 2138 2343
Lövsångare Phylloscopus trochilus 241 30136 30377
Kungsfågel Regulus regulus 0 32626 32626
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 23 23
Grå flugsnappare Muscicapa striata 104 1208 1312
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 55 55
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2167 435 2602
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 10262 2781 13043
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 40 10 50
Skäggmes Panurus biarmicus 214 1139 1353
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 1626 1626
Entita Parus palustris 309 495 804
Talltita Parus montanus 22 633 655
Lappmes Parus cinctus 12 17 29
Tofsmes Parus cristatus 14 49 63
Svartmes Parus ater 537 487 1024
Blåmes Parus caeruleus 7262 13570 20832
Talgoxe Parus major 9100 9152 18252
Nötväcka Sitta europaea 205 430 635
Trädkrypare Certhia familiaris 141 1238 1379
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 2 2
Pungmes Remiz pendulinus 57 28 85
Sommargylling Oriolus oriolus 0 2 2
Törnskata Lanius collurio 543 783 1326
Varfågel Lanius excubitor 5 52 57
Rödhuvad törnskata Lanius senator 0 1 1
Nötskrika Garrulus glandarius 5 146 151
Lavskrika Perisoreus infaustus 62 118 180
Skata Pica pica 29 90 119
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 31 31
Kaja Corvus monedula 57 916 973
Råka Corvus frugilegus 3 44 47
Kråka Corvus corone 27 30 57
Korp Corvus corax 73 33 106
Stare Sturnus vulgaris 3836 971 4807
Gråsparv Passer domesticus 5 269 274
Pilfink Passer montanus 194 859 1053
Bofink Fringilla coelebs 10 3751 3761
Bergfink Fringilla montifringilla 3 4038 4041
Gulhämpling Serinus serinus 0 1 1
Grönfink Carduelis chloris 49 7767 7816
Steglits Carduelis carduelis 0 178 178
Grönsiska Carduelis spinus 10 11595 11605
Hämpling Carduelis cannabina 23 175 198
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 43 43
Gråsiska Carduelis flammea 15 22059 22074
Snösiska Carduelis hornemanni 0 234 234
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 2 2
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 34 34
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 3 3
Rosenfink Carpodacus erythrinus 5 157 162
Tallbit Pinicola enucleator 0 30 30
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 3533 3533
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2 287 289
Lappsparv Calcarius lapponicus 3 11 14
Snösparv Plectrophenax nivalis 11 75 86
Gulsparv Emberiza citrinella 18 1475 1493
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 20 20
Videsparv Emberiza rustica 0 600 600
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 2 2
Sävsparv Emberiza schoeniclus 14 6112 6126
       
245 arter 62907 261677 324584
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)