Antal ringmärkta fåglar 2000

Totalt: 321 552 fåglar (varav 59 494 ungar och 262 058 fullvuxna) av 242 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 45 1 46
Smådopping Tachybaptus ruficollis 0 3 3
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 1 1
Stormfågel Fulmarus glacialis 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 10 10
Havssula Morus bassanus 0 3 3
Storskarv Phalacrocorax carbo 2871 3 2874
Rördrom Botaurus stellaris 1 5 6
Gråhäger Ardea cinerea 389 1 390
Vit stork Ciconia ciconia 0 14 14
Knölsvan Cygnus olor 2 50 52
Sångsvan Cygnus cygnus 1 0 1
Sädgås Anser fabalis 0 1 1
Grågås Anser anser 131 38 169
Kanadagås Branta canadensis 1 0 1
Vitkindad gås Branta leucopsis 164 404 568
Prutgås Branta bernicla 0 4 4
Gravand Tadorna tadorna 41 8 49
Bläsand Anas penelope 0 1 1
Kricka Anas crecca 0 13 13
Gräsand Anas platyrhynchos 54 250 304
Stjärtand Anas acuta 0 4 4
Brunand Aythya ferina 20 5 25
Vigg Aythya fuligula 23 25 48
Ejder Somateria mollissima 1 123 124
Knipa Bucephala clangula 32 12 44
Salskrake Mergus albellus 0 6 6
Småskrake Mergus serrator 0 5 5
Storskrake Mergus merganser 42 3 45
Bivråk Pernis apivorus 21 7 28
Brun glada Milvus migrans 0 1 1
Röd glada Milvus milvus 0 54 54
Havsörn Haliaeetus albicilla 212 0 212
Brun kärrhök Circus aeruginosus 83 1 84
Ängshök Circus pygargus 2 0 2
Duvhök Accipiter gentilis 130 245 375
Sparvhök Accipiter nisus 163 211 374
Ormvråk Buteo buteo 165 97 262
Fjällvråk Buteo lagopus 7 4 11
Kungsörn Aquila chrysaetos 93 4 97
Fiskgjuse Pandion haliaetus 395 2 397
Tornfalk Falco tinnunculus 2086 59 2145
Stenfalk Falco columbarius 2 5 7
Lärkfalk Falco subbuteo 2 2 4
Jaktfalk Falco rusticolus 3 0 3
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 158 0 158
Fjällripa Lagopus mutus 0 1 1
Tjäder Tetrao urogallus 0 4 4
Rapphöna Perdix perdix 0 6 6
Vattenrall Rallus aquaticus 0 11 11
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 2 2
Kornknarr Crex crex 0 18 18
Rörhöna Gallinula chloropus 0 11 11
Sothöna Fulica atra 0 13 13
Trana Grus grus 30 0 30
Strandskata Haematopus ostralegus 57 24 81
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 20 0 20
Mindre strandpipare Charadrius dubius 101 24 125
Större strandpipare Charadrius hiaticula 66 165 231
Fjällpipare Charadrius morinellus 3 0 3
Ljungpipare Pluvialis apricaria 0 3 3
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 1 1
Tofsvipa Vanellus vanellus 73 3 76
Kustsnäppa Calidris canutus 0 55 55
Sandlöpare Calidris alba 0 2 2
Småsnäppa Calidris minuta 0 22 22
Mosnäppa Calidris temminckii 2 43 45
Tuvsnäppa Calidris melanotos 0 1 1
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 192 192
Skärsnäppa Calidris maritima 0 39 39
Kärrsnäppa Calidris alpina 39 5157 5196
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 36 36
Brushane Philomachus pugnax 142 237 379
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 11 11
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 4 57 61
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 5 5
Morkulla Scolopax rusticola 7 10 17
Rödspov Limosa limosa 71 15 86
Myrspov Limosa lapponica 0 3 3
Småspov Numenius phaeopus 0 20 20
Storspov Numenius arquata 18 6 24
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 18 18
Rödbena Tringa totanus 43 117 160
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 28 28
Skogssnäppa Tringa ochropus 2 35 37
Grönbena Tringa glareola 10 300 310
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 37 167 204
Roskarl Arenaria interpres 30 28 58
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 4 1 5
Kustlabb Stercorarius parasiticus 34 2 36
Fjällabb Stercorarius longicaudus 0 5 5
Dvärgmås Larus minutus 11 0 11
Skrattmås Larus ridibundus 2153 2881 5034
Fiskmås Larus canus 288 895 1183
Silltrut Larus fuscus 544 10 554
Gråtrut Larus argentatus 834 237 1071
Havstrut Larus marinus 438 5 443
Tretåig mås Rissa tridactyla 34 1 35
Skräntärna Sterna caspia 473 0 473
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 128 163 291
Fisktärna Sterna hirundo 588 37 625
Silvertärna Sterna paradisaea 849 6 855
Småtärna Sterna albifrons 8 5 13
Svarttärna Chlidonias niger 43 1 44
Sillgrissla Uria aalge 1217 270 1487
Tordmule Alca torda 646 35 681
Tobisgrissla Cepphus grylle 398 4 402
Skogsduva Columba oenas 29 1 30
Ringduva Columba palumbus 8 67 75
Turkduva Streptopelia decaocto 0 142 142
Gök Cuculus canorus 1 16 17
Berguv Bubo bubo 95 104 199
Hökuggla Surnia ulula 0 1 1
Sparvuggla Glaucidium passerinum 54 48 102
Kattuggla Strix aluco 372 66 438
Slaguggla Strix uralensis 40 1 41
Lappuggla Strix nebulosa 6 3 9
Hornuggla Asio otus 6 89 95
Jorduggla Asio flammeus 0 3 3
Pärluggla Aegolius funereus 25 48 73
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 17 17
Tornseglare Apus apus 612 128 740
Kungsfiskare Alcedo atthis 191 36 227
Göktyta Jynx torquilla 246 72 318
Gråspett Picus canus 44 6 50
Gröngöling Picus viridis 0 28 28
Spillkråka Dryocopus martius 8 21 29
Större hackspett Dendrocopos major 14 230 244
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 10 10
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 32 32
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 5 2 7
Trädlärka Lullula arborea 8 4 12
Sånglärka Alauda arvensis 13 103 116
Backsvala Riparia riparia 64 1550 1614
Ladusvala Hirundo rustica 778 1156 1934
Hussvala Delichon urbica 44 339 383
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 15 2679 2694
Ängspiplärka Anthus pratensis 25 973 998
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 30 30
Skärpiplärka Anthus petrosus 85 265 350
Gulärla Motacilla flava 15 532 547
Forsärla Motacilla cinerea 378 10 388
Sädesärla Motacilla alba 244 1053 1297
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 103 103
Strömstare Cinclus cinclus 944 976 1920
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 91 5864 5955
Järnsparv Prunella modularis 16 6521 6537
Rödhake Erithacus rubecula 67 28928 28995
Näktergal Luscinia luscinia 103 411 514
Blåhake Luscinia svecica 17 1644 1661
Vitstrupig näktergal Irania gutturalis 0 1 1
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 10 59 69
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 329 1840 2169
Buskskvätta Saxicola rubetra 275 334 609
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 261 213 474
Ringtrast Turdus torquatus 0 3 3
Koltrast Turdus merula 256 2175 2431
Björktrast Turdus pilaris 144 454 598
Taltrast Turdus philomelos 167 2277 2444
Rödvingetrast Turdus iliacus 160 775 935
Dubbeltrast Turdus viscivorus 1 18 19
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 91 91
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 11 11
Vassångare Locustella luscinioides 0 4 4
Vattensångare Acrocephalus paludicola 0 1 1
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 16 5035 5051
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 2 2
Kärrsångare Acrocephalus palustris 22 1376 1398
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 12 12430 12442
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 243 119 362
Härmsångare Hippolais icterina 14 441 455
Sammetshätta Sylvia melanocephala 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 4 57 61
Ärtsångare Sylvia curruca 4 3017 3021
Törnsångare Sylvia communis 41 2713 2754
Trädgårdssångare Sylvia borin 16 2121 2137
Svarthätta Sylvia atricapilla 56 2908 2964
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 5 5
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 20 20
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 0 1 1
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 16 16
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 1 1
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 240 339 579
Gransångare Phylloscopus collybita 137 2456 2593
Lövsångare Phylloscopus trochilus 130 29803 29933
Kungsfågel Regulus regulus 0 48392 48392
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 12 12
Grå flugsnappare Muscicapa striata 182 768 950
Mindre flugsnappare Ficedula parva 3 73 76
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2269 394 2663
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 10583 2322 12905
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 124 7 131
Skäggmes Panurus biarmicus 98 1969 2067
Stjärtmes Aegithalos caudatus 11 4049 4060
Entita Parus palustris 443 528 971
Talltita Parus montanus 77 683 760
Lappmes Parus cinctus 30 22 52
Tofsmes Parus cristatus 8 43 51
Hybrid: tofsmes / talltita Hybrid: Parus cristatus / montanus 0 1 1
Svartmes Parus ater 691 446 1137
Blåmes Parus caeruleus 5884 7124 13008
Talgoxe Parus major 8975 8543 17518
Nötväcka Sitta europaea 263 344 607
Trädkrypare Certhia familiaris 144 1522 1666
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 1 1
Pungmes Remiz pendulinus 64 35 99
Törnskata Lanius collurio 616 519 1135
Varfågel Lanius excubitor 0 33 33
Nötskrika Garrulus glandarius 0 72 72
Lavskrika Perisoreus infaustus 42 157 199
Skata Pica pica 32 94 126
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 16 16
Kaja Corvus monedula 214 482 696
Råka Corvus frugilegus 0 60 60
Kråka Corvus corone 60 27 87
Korp Corvus corax 90 12 102
Stare Sturnus vulgaris 4203 644 4847
Gråsparv Passer domesticus 24 294 318
Pilfink Passer montanus 212 1087 1299
Hybrid: pilfink / gråsparv Hybrid: Passer montanus / domesticus 0 1 1
Bofink Fringilla coelebs 21 3751 3772
Bergfink Fringilla montifringilla 4 3607 3611
Gulhämpling Serinus serinus 0 7 7
Grönfink Carduelis chloris 62 8457 8519
Steglits Carduelis carduelis 0 134 134
Grönsiska Carduelis spinus 0 4477 4477
Hämpling Carduelis cannabina 13 231 244
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 32 32
Gråsiska Carduelis flammea 1 9761 9762
Snösiska Carduelis hornemanni 0 75 75
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 5 5
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 2 2
Rosenfink Carpodacus erythrinus 9 216 225
Tallbit Pinicola enucleator 0 44 44
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 1170 1170
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 12 199 211
Lappsparv Calcarius lapponicus 1 9 10
Snösparv Plectrophenax nivalis 6 121 127
Gulsparv Emberiza citrinella 19 1849 1868
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 19 19
Videsparv Emberiza rustica 0 653 653
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 6 6
Sävsparv Emberiza schoeniclus 18 7892 7910
       
242 arter 59494 262058 321552
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)