Antal fåglar ringmärkta 1998

Totalt: 271 791 fåglar (varav 60 104 ungar och 211 687 fullvuxna) av 244 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 75 2 77
Storlom Gavia arctica 0 1 1
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 3 3
Havssula Morus bassanus 0 2 2
Storskarv Phalacrocorax carbo 2665 2 2667
Rördrom Botaurus stellaris 0 5 5
Gråhäger Ardea cinerea 288 2 290
Knölsvan Cygnus olor 0 47 47
Sångsvan Cygnus cygnus 5 2 7
Sädgås Anser fabalis 0 7 7
Fjällgås Anser erythropus 0 25 25
Grågås Anser anser 169 40 209
Kanadagås Branta canadensis 2 3 5
Vitkindad gås Branta leucopsis 126 317 443
Prutgås Branta bernicla 0 1 1
Gravand Tadorna tadorna 26 2 28
Bläsand Anas penelope 0 3 3
Kricka Anas crecca 0 2 2
Gräsand Anas platyrhynchos 13 363 376
Stjärtand Anas acuta 0 3 3
Brunand Aythya ferina 12 8 20
Vigg Aythya fuligula 38 121 159
Ejder Somateria mollissima 0 136 136
Svärta Melanitta fusca 0 1 1
Knipa Bucephala clangula 75 13 88
Salskrake Mergus albellus 0 1 1
Småskrake Mergus serrator 0 5 5
Storskrake Mergus merganser 11 5 16
Bivråk Pernis apivorus 21 5 26
Röd glada Milvus milvus 2 41 43
Havsörn Haliaeetus albicilla 154 0 154
Brun kärrhök Circus aeruginosus 113 0 113
Duvhök Accipiter gentilis 191 232 423
Sparvhök Accipiter nisus 208 233 441
Ormvråk Buteo buteo 261 115 376
Fjällvråk Buteo lagopus 17 5 22
Kungsörn Aquila chrysaetos 62 2 64
Fiskgjuse Pandion haliaetus 522 7 529
Tornfalk Falco tinnunculus 1840 20 1860
Stenfalk Falco columbarius 1 5 6
Lärkfalk Falco subbuteo 6 1 7
Jaktfalk Falco rusticolus 3 0 3
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 134 9 143
Dalripa Lagopus lagopus 0 1 1
Fjällripa Lagopus mutus 0 1 1
Orre Tetrao tetrix 1 1 2
Tjäder Tetrao urogallus 0 8 8
Vaktel Coturnix coturnix 0 1 1
Vattenrall Rallus aquaticus 0 11 11
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 2 2
Kornknarr Crex crex 0 21 21
Rörhöna Gallinula chloropus 0 13 13
Sothöna Fulica atra 0 18 18
Trana Grus grus 33 1 34
Strandskata Haematopus ostralegus 104 10 114
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 122 3 125
Mindre strandpipare Charadrius dubius 150 41 191
Större strandpipare Charadrius hiaticula 111 194 305
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 3 0 3
Fjällpipare Charadrius morinellus 3 0 3
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2 8 10
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 14 14
Tofsvipa Vanellus vanellus 196 7 203
Kustsnäppa Calidris canutus 0 173 173
Sandlöpare Calidris alba 0 1 1
Småsnäppa Calidris minuta 0 134 134
Mosnäppa Calidris temminckii 4 34 38
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 114 114
Skärsnäppa Calidris maritima 0 80 80
Kärrsnäppa Calidris alpina 36 2865 2901
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 5 5
Brushane Philomachus pugnax 4 48 52
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 6 6
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 47 47
Morkulla Scolopax rusticola 3 12 15
Rödspov Limosa limosa 57 20 77
Myrspov Limosa lapponica 0 7 7
Småspov Numenius phaeopus 1 22 23
Storspov Numenius arquata 73 7 80
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 4 4
Rödbena Tringa totanus 20 145 165
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 15 15
Skogssnäppa Tringa ochropus 1 26 27
Grönbena Tringa glareola 4 296 300
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 57 195 252
Roskarl Arenaria interpres 17 22 39
Kustlabb Stercorarius parasiticus 43 1 44
Fjällabb Stercorarius longicaudus 6 19 25
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 0 1 1
Dvärgmås Larus minutus 40 0 40
Skrattmås Larus ridibundus 2742 1695 4437
Fiskmås Larus canus 262 890 1152
Silltrut Larus fuscus 499 8 507
Gråtrut Larus argentatus 789 428 1217
Havstrut Larus marinus 309 12 321
Tretåig mås Rissa tridactyla 17 2 19
Skräntärna Sterna caspia 440 0 440
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 697 2 699
Fisktärna Sterna hirundo 570 0 570
Silvertärna Sterna paradisaea 679 4 683
Småtärna Sterna albifrons 75 5 80
Svarttärna Chlidonias niger 187 18 205
Sillgrissla Uria aalge 626 235 861
Tordmule Alca torda 581 21 602
Tobisgrissla Cepphus grylle 378 7 385
Alkekung Alle alle 0 1 1
Skogsduva Columba oenas 17 1 18
Ringduva Columba palumbus 9 58 67
Turkduva Streptopelia decaocto 3 134 137
Turturduva Streptopelia turtur 0 1 1
Gök Cuculus canorus 0 22 22
Berguv Bubo bubo 257 114 371
Hökuggla Surnia ulula 1 2 3
Sparvuggla Glaucidium passerinum 38 46 84
Kattuggla Strix aluco 933 123 1056
Slaguggla Strix uralensis 331 26 357
Lappuggla Strix nebulosa 73 24 97
Hornuggla Asio otus 11 12 23
Jorduggla Asio flammeus 1 0 1
Pärluggla Aegolius funereus 347 155 502
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 27 27
Tornseglare Apus apus 372 100 472
Kungsfiskare Alcedo atthis 39 8 47
Göktyta Jynx torquilla 216 61 277
Gråspett Picus canus 9 15 24
Gröngöling Picus viridis 7 23 30
Spillkråka Dryocopus martius 23 32 55
Större hackspett Dendrocopos major 3 149 152
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 7 7
Mindre hackspett Dendrocopos minor 0 53 53
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 8 14 22
Trädlärka Lullula arborea 4 0 4
Sånglärka Alauda arvensis 5 16 21
Berglärka Eremophila alpestris 12 3 15
Backsvala Riparia riparia 26 1118 1144
Ladusvala Hirundo rustica 668 711 1379
Hussvala Delichon urbica 73 280 353
Mongolpiplärka Anthus godlewskii 0 1 1
Trädpiplärka Anthus trivialis 11 1653 1664
Ängspiplärka Anthus pratensis 36 848 884
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 4 4
Skärpiplärka Anthus petrosus 191 94 285
Hybrid: citronärla / gulärla Hybrid: Motacilla citreola / flava 0 0 0
Gulärla Motacilla flava 16 742 758
Forsärla Motacilla cinerea 311 18 329
Sädesärla Motacilla alba 227 950 1177
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 606 606
Strömstare Cinclus cinclus 1376 1016 2392
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 57 3382 3439
Järnsparv Prunella modularis 17 5951 5968
Rödhake Erithacus rubecula 98 21219 21317
Näktergal Luscinia luscinia 25 382 407
Blåhake Luscinia svecica 17 2235 2252
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 22 56 78
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 255 2046 2301
Buskskvätta Saxicola rubetra 176 477 653
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 371 201 572
Ringtrast Turdus torquatus 0 8 8
Koltrast Turdus merula 167 1593 1760
Björktrast Turdus pilaris 234 280 514
Taltrast Turdus philomelos 145 1171 1316
Rödvingetrast Turdus iliacus 142 561 703
Dubbeltrast Turdus viscivorus 10 17 27
Cettisångare Cettia cetti 0 1 1
Gräshoppsångare Locustella naevia 1 119 120
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 22 22
Vassångare Locustella luscinioides 0 1 1
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 10 4210 4220
Fältsångare Acrocephalus agricola 0 1 1
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 5 5
Kärrsångare Acrocephalus palustris 15 1369 1384
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 34 11915 11949
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 288 230 518
Härmsångare Hippolais icterina 0 435 435
Höksångare Sylvia nisoria 0 51 51
Ärtsångare Sylvia curruca 14 2823 2837
Törnsångare Sylvia communis 63 2092 2155
Trädgårdssångare Sylvia borin 9 2713 2722
Svarthätta Sylvia atricapilla 36 2683 2719
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 25 25
Nordsångare Phylloscopus borealis 0 1 1
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 15 15
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 8 8
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 140 318 458
Gransångare Phylloscopus collybita 87 1916 2003
Lövsångare Phylloscopus trochilus 199 32535 32734
Kungsfågel Regulus regulus 8 23407 23415
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 10 10
Grå flugsnappare Muscicapa striata 196 836 1032
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 41 41
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2363 357 2720
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 8431 2755 11186
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 52 4 56
Skäggmes Panurus biarmicus 221 3240 3461
Stjärtmes Aegithalos caudatus 0 278 278
Entita Parus palustris 486 470 956
Talltita Parus montanus 21 685 706
Lappmes Parus cinctus 3 7 10
Tofsmes Parus cristatus 24 31 55
Svartmes Parus ater 450 366 816
Blåmes Parus caeruleus 6400 7110 13510
Talgoxe Parus major 11351 7446 18797
Nötväcka Sitta europaea 197 356 553
Trädkrypare Certhia familiaris 137 1241 1378
Pungmes Remiz pendulinus 104 75 179
Isabellatörnskata Lanius isabellinus 0 2 2
Törnskata Lanius collurio 553 782 1335
Varfågel Lanius excubitor 0 28 28
Nötskrika Garrulus glandarius 16 134 150
Lavskrika Perisoreus infaustus 68 181 249
Skata Pica pica 28 82 110
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 59 59
Kaja Corvus monedula 118 367 485
Råka Corvus frugilegus 0 118 118
Kråka Corvus corone 64 56 120
Korp Corvus corax 93 18 111
Stare Sturnus vulgaris 3182 710 3892
Gråsparv Passer domesticus 12 242 254
Pilfink Passer montanus 158 1088 1246
Bofink Fringilla coelebs 3 3239 3242
Bergfink Fringilla montifringilla 6 2587 2593
Gulhämpling Serinus serinus 0 7 7
Grönfink Carduelis chloris 15 6580 6595
Steglits Carduelis carduelis 0 116 116
Grönsiska Carduelis spinus 0 5903 5903
Hämpling Carduelis cannabina 18 261 279
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 14 14
Gråsiska Carduelis flammea 4 4969 4973
Intermediär: gråsiska / snösiska Interm.: Carduelis flammea/hornemanni 0 1 1
Snösiska Carduelis hornemanni 0 75 75
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 6 6
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 34 34
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 6 6
Rosenfink Carpodacus erythrinus 10 423 433
Tallbit Pinicola enucleator 0 29 29
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 2035 2035
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 1 205 206
Lappsparv Calcarius lapponicus 0 16 16
Snösparv Plectrophenax nivalis 0 52 52
Gulsparv Emberiza citrinella 25 1950 1975
Ortolansparv Emberiza hortulana 0 16 16
Videsparv Emberiza rustica 0 732 732
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 4 4
Sävsparv Emberiza schoeniclus 18 7729 7747
Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala 0 1 1
       
244 arter 60104 211687 271791
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)