Antal ringmärkta fåglar 1997

Totalt: 261 398 fåglar (varav 56 421 ungar och 204 977 fullvuxna) av 251 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 73 4 77
Storlom Gavia arctica 2 0 2
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 1 1
Svarthakedopping Podiceps auritus 0 1 1
Stormfågel Fulmarus glacialis 0 1 1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 0 5 5
Havssula Morus bassanus 0 2 2
Storskarv Phalacrocorax carbo 2382 1 2383
Rördrom Botaurus stellaris 0 1 1
Gråhäger Ardea cinerea 173 2 175
Vit stork Ciconia ciconia 15 14 29
Knölsvan Cygnus olor 29 49 78
Sångsvan Cygnus cygnus 1 6 7
Sädgås Anser fabalis 0 1 1
Fjällgås Anser erythropus 0 27 27
Grågås Anser anser 111 35 146
Kanadagås Branta canadensis 1 1 2
Vitkindad gås Branta leucopsis 46 574 620
Prutgås Branta bernicla 0 1 1
Gravand Tadorna tadorna 22 2 24
Bläsand Anas penelope 0 5 5
Kricka Anas crecca 0 5 5
Gräsand Anas platyrhynchos 39 270 309
Stjärtand Anas acuta 0 1 1
Skedand Anas clypeata 0 2 2
Brunand Aythya ferina 23 8 31
Vigg Aythya fuligula 22 80 102
Ejder Somateria mollissima 1 96 97
Knipa Bucephala clangula 60 12 72
Småskrake Mergus serrator 0 4 4
Storskrake Mergus merganser 22 12 34
Bivråk Pernis apivorus 20 1 21
Röd glada Milvus milvus 0 49 49
Havsörn Haliaeetus albicilla 155 1 156
Brun kärrhök Circus aeruginosus 146 3 149
Duvhök Accipiter gentilis 122 344 466
Sparvhök Accipiter nisus 196 263 459
Ormvråk Buteo buteo 195 146 341
Fjällvråk Buteo lagopus 4 6 10
Kungsörn Aquila chrysaetos 35 3 38
Fiskgjuse Pandion haliaetus 446 8 454
Tornfalk Falco tinnunculus 1529 40 1569
Stenfalk Falco columbarius 4 10 14
Lärkfalk Falco subbuteo 8 3 11
Jaktfalk Falco rusticolus 5 0 5
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 118 19 137
Järpe Bonasa bonasia 0 1 1
Dalripa Lagopus lagopus 1 0 1
Fjällripa Lagopus mutus 0 9 9
Orre Tetrao tetrix 0 1 1
Tjäder Tetrao urogallus 0 2 2
Rapphöna Perdix perdix 0 2 2
Vattenrall Rallus aquaticus 0 2 2
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 1 1
Kornknarr Crex crex 0 23 23
Rörhöna Gallinula chloropus 0 9 9
Sothöna Fulica atra 0 32 32
Trana Grus grus 25 0 25
Strandskata Haematopus ostralegus 75 3 78
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 85 0 85
Mindre strandpipare Charadrius dubius 201 51 252
Större strandpipare Charadrius hiaticula 89 84 173
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2 2 4
Ljungpipare Pluvialis apricaria 1 5 6
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 4 4
Tofsvipa Vanellus vanellus 204 9 213
Kustsnäppa Calidris canutus 0 12 12
Sandlöpare Calidris alba 0 2 2
Småsnäppa Calidris minuta 0 7 7
Mosnäppa Calidris temminckii 0 19 19
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 40 40
Skärsnäppa Calidris maritima 0 75 75
Kärrsnäppa Calidris alpina 41 1060 1101
Brushane Philomachus pugnax 0 104 104
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 9 9
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 102 102
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 2 2
Morkulla Scolopax rusticola 7 8 15
Rödspov Limosa limosa 26 19 45
Myrspov Limosa lapponica 0 5 5
Småspov Numenius phaeopus 0 12 12
Storspov Numenius arquata 46 5 51
Svartsnäppa Tringa erythropus 0 3 3
Rödbena Tringa totanus 20 123 143
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 114 114
Skogssnäppa Tringa ochropus 3 52 55
Grönbena Tringa glareola 6 598 604
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 16 161 177
Roskarl Arenaria interpres 31 13 44
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 0 3 3
Kustlabb Stercorarius parasiticus 41 0 41
Fjällabb Stercorarius longicaudus 60 20 80
Hybrid: svarthuvad mås / skrattmås Hybrid: Larus melanocephalus/ridibundus 0 1 1
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 0 1 1
Dvärgmås Larus minutus 75 0 75
Skrattmås Larus ridibundus 2727 1783 4510
Fiskmås Larus canus 296 833 1129
Silltrut Larus fuscus 1125 6 1131
Gråtrut Larus argentatus 650 662 1312
Havstrut Larus marinus 357 135 492
Tretåig mås Rissa tridactyla 23 2 25
Skräntärna Sterna caspia 574 0 574
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 555 7 562
Fisktärna Sterna hirundo 962 1 963
Silvertärna Sterna paradisaea 1240 4 1244
Småtärna Sterna albifrons 114 2 116
Svarttärna Chlidonias niger 113 16 129
Sillgrissla Uria aalge 555 317 872
Tordmule Alca torda 712 12 724
Tobisgrissla Cepphus grylle 472 7 479
Alkekung Alle alle 0 1 1
Lunnefågel Fratercula arctica 0 1 1
Skogsduva Columba oenas 19 0 19
Ringduva Columba palumbus 12 60 72
Turkduva Streptopelia decaocto 0 200 200
Gök Cuculus canorus 0 18 18
Tornuggla Tyto alba 0 1 1
Berguv Bubo bubo 169 142 311
Hökuggla Surnia ulula 0 2 2
Sparvuggla Glaucidium passerinum 7 35 42
Kattuggla Strix aluco 393 44 437
Slaguggla Strix uralensis 82 7 89
Lappuggla Strix nebulosa 0 13 13
Hornuggla Asio otus 9 23 32
Jorduggla Asio flammeus 0 1 1
Pärluggla Aegolius funereus 39 64 103
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2 30 32
Tornseglare Apus apus 500 98 598
Kungsfiskare Alcedo atthis 31 5 36
Göktyta Jynx torquilla 159 87 246
Gråspett Picus canus 31 7 38
Gröngöling Picus viridis 2 19 21
Spillkråka Dryocopus martius 19 14 33
Större hackspett Dendrocopos major 4 335 339
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 0 2 2
Mindre hackspett Dendrocopos minor 41 35 76
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 16 2 18
Trädlärka Lullula arborea 8 0 8
Sånglärka Alauda arvensis 11 15 26
Berglärka Eremophila alpestris 23 4 27
Backsvala Riparia riparia 236 1683 1919
Ladusvala Hirundo rustica 748 988 1736
Hussvala Delichon urbica 65 211 276
Trädpiplärka Anthus trivialis 18 4348 4366
Ängspiplärka Anthus pratensis 49 820 869
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 7 7
Skärpiplärka Anthus petrosus 99 162 261
Gulärla Motacilla flava 17 3327 3344
Forsärla Motacilla cinerea 200 28 228
Sädesärla Motacilla alba 207 989 1196
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 223 223
Strömstare Cinclus cinclus 1053 832 1885
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 47 1683 1730
Järnsparv Prunella modularis 4 4153 4157
Rödhake Erithacus rubecula 68 12601 12669
Näktergal Luscinia luscinia 56 377 433
Blåhake Luscinia svecica 26 2311 2337
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 16 74 90
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 258 1700 1958
Buskskvätta Saxicola rubetra 198 604 802
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 0 1 1
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 611 211 822
Ringtrast Turdus torquatus 0 8 8
Koltrast Turdus merula 172 1372 1544
Björktrast Turdus pilaris 258 390 648
Taltrast Turdus philomelos 129 1283 1412
Rödvingetrast Turdus iliacus 127 613 740
Dubbeltrast Turdus viscivorus 10 9 19
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 165 165
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 24 24
Vassångare Locustella luscinioides 0 1 1
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 9 4772 4781
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 6 6
Kärrsångare Acrocephalus palustris 25 1462 1487
Hybrid: rörsångare / kärrsångare Hybrid: Acroceph. scirpaceus / palustris 0 1 1
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 21 11237 11258
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 185 91 276
Eksångare Hippolais pallida 0 1 1
Härmsångare Hippolais icterina 5 547 552
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 1 1
Höksångare Sylvia nisoria 0 74 74
Ärtsångare Sylvia curruca 16 2570 2586
Törnsångare Sylvia communis 26 2521 2547
Trädgårdssångare Sylvia borin 52 2816 2868
Svarthätta Sylvia atricapilla 27 2626 2653
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 20 20
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 35 35
Bergstaigasångare Phylloscopus humei 0 1 1
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 8 8
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 1 1
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 228 454 682
Gransångare Phylloscopus collybita 37 1140 1177
Lövsångare Phylloscopus trochilus 170 30350 30520
Kungsfågel Regulus regulus 0 9357 9357
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 7 7
Grå flugsnappare Muscicapa striata 184 993 1177
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 46 46
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 1900 225 2125
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 8305 2540 10845
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 62 2 64
Skäggmes Panurus biarmicus 9 1798 1807
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2 322 324
Entita Parus palustris 351 435 786
Talltita Parus montanus 188 954 1142
Lappmes Parus cinctus 6 10 16
Tofsmes Parus cristatus 4 21 25
Svartmes Parus ater 430 2029 2459
Blåmes Parus caeruleus 5728 12849 18577
Talgoxe Parus major 9982 8447 18429
Nötväcka Sitta europaea 158 393 551
Trädkrypare Certhia familiaris 209 902 1111
Pungmes Remiz pendulinus 111 61 172
Sommargylling Oriolus oriolus 0 2 2
Isabellatörnskata Lanius isabellinus 0 1 1
Törnskata Lanius collurio 521 912 1433
Svartpannad törnskata Lanius minor 0 1 1
Varfågel Lanius excubitor 0 27 27
Nötskrika Garrulus glandarius 9 100 109
Lavskrika Perisoreus infaustus 14 126 140
Skata Pica pica 43 116 159
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 38 38
Kaja Corvus monedula 64 728 792
Råka Corvus frugilegus 10 93 103
Kråka Corvus corone 30 16 46
Korp Corvus corax 96 5 101
Stare Sturnus vulgaris 3160 947 4107
Gråsparv Passer domesticus 5 401 406
Pilfink Passer montanus 130 1483 1613
Bofink Fringilla coelebs 37 2877 2914
Bergfink Fringilla montifringilla 2 2316 2318
Gulhämpling Serinus serinus 0 6 6
Grönfink Carduelis chloris 30 9621 9651
Steglits Carduelis carduelis 0 175 175
Grönsiska Carduelis spinus 0 9719 9719
Hämpling Carduelis cannabina 11 233 244
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 36 36
Gråsiska Carduelis flammea 0 7665 7665
Snösiska Carduelis hornemanni 0 146 146
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 0 94 94
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 27 27
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 8 8
Rosenfink Carpodacus erythrinus 0 641 641
Tallbit Pinicola enucleator 0 1 1
Domherre Pyrrhula pyrrhula 9 2527 2536
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 4 226 230
Lappsparv Calcarius lapponicus 0 9 9
Snösparv Plectrophenax nivalis 0 217 217
Gulsparv Emberiza citrinella 21 2017 2038
Klippsparv Emberiza cia 0 1 1
Ortolansparv Emberiza hortulana 4 34 38
Videsparv Emberiza rustica 0 786 786
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 2 2
Sävsparv Emberiza schoeniclus 7 7292 7299
       
251 arter 56421 204977 261398
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)