Antal ringmärkta fåglar 1995

Totalt: 267 643 fåglar (varav 55 277 ungar och 212 366 fullvuxna) av 248 arter.

Art   Ungar Fullvuxna Totalt
Smålom Gavia stellata 45 1 46
Storlom Gavia arctica 4 0 4
Smådopping Tachybaptus ruficollis 0 2 2
Skäggdopping Podiceps cristatus 0 4 4
Gråhakedopping Podiceps grisegena 0 1 1
Havssula Morus bassanus 0 1 1
Storskarv Phalacrocorax carbo 1641 0 1641
Rördrom Botaurus stellaris 2 2 4
Gråhäger Ardea cinerea 311 2 313
Vit stork Ciconia ciconia 0 26 26
Knölsvan Cygnus olor 21 46 67
Sångsvan Cygnus cygnus 1 2 3
Fjällgås Anser erythropus 0 20 20
Grågås Anser anser 102 29 131
Kanadagås Branta canadensis 2 1 3
Vitkindad gås Branta leucopsis 21 161 182
Prutgås Branta bernicla 0 9 9
Gravand Tadorna tadorna 31 6 37
Bläsand Anas penelope 0 2 2
Snatterand Anas strepera 0 1 1
Kricka Anas crecca 0 14 14
Gräsand Anas platyrhynchos 38 255 293
Stjärtand Anas acuta 0 1 1
Skedand Anas clypeata 0 1 1
Brunand Aythya ferina 15 10 25
Vigg Aythya fuligula 36 172 208
Ejder Somateria mollissima 1 150 151
Alfågel Clangula hyemalis 0 2 2
Svärta Melanitta fusca 0 5 5
Knipa Bucephala clangula 79 11 90
Salskrake Mergus albellus 0 4 4
Småskrake Mergus serrator 0 14 14
Storskrake Mergus merganser 7 13 20
Bivråk Pernis apivorus 27 4 31
Röd glada Milvus milvus 8 52 60
Havsörn Haliaeetus albicilla 110 1 111
Brun kärrhök Circus aeruginosus 132 2 134
Ängshök Circus pygargus 2 1 3
Duvhök Accipiter gentilis 151 419 570
Sparvhök Accipiter nisus 202 220 422
Ormvråk Buteo buteo 264 112 376
Fjällvråk Buteo lagopus 12 23 35
Kungsörn Aquila chrysaetos 41 2 43
Fiskgjuse Pandion haliaetus 282 4 286
Tornfalk Falco tinnunculus 1261 37 1298
Stenfalk Falco columbarius 1 17 18
Lärkfalk Falco subbuteo 16 1 17
Jaktfalk Falco rusticolus 1 0 1
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 73 27 100
Järpe Bonasa bonasia 0 1 1
Tjäder Tetrao urogallus 0 5 5
Rapphöna Perdix perdix 0 7 7
Vaktel Coturnix coturnix 0 2 2
Vattenrall Rallus aquaticus 0 10 10
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 0 7 7
Kornknarr Crex crex 0 18 18
Rörhöna Gallinula chloropus 0 2 2
Sothöna Fulica atra 0 31 31
Trana Grus grus 23 0 23
Strandskata Haematopus ostralegus 82 3 85
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 24 0 24
Mindre strandpipare Charadrius dubius 167 44 211
Större strandpipare Charadrius hiaticula 83 99 182
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 7 0 7
Ljungpipare Pluvialis apricaria 5 1 6
Kustpipare Pluvialis squatarola 0 1 1
Tofsvipa Vanellus vanellus 183 4 187
Kustsnäppa Calidris canutus 0 39 39
Sandlöpare Calidris alba 0 2 2
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis 0 1 1
Småsnäppa Calidris minuta 0 106 106
Mosnäppa Calidris temminckii 0 32 32
Spovsnäppa Calidris ferruginea 0 28 28
Skärsnäppa Calidris maritima 0 3 3
Kärrsnäppa Calidris alpina 70 1385 1455
Myrsnäppa Limicola falcinellus 0 4 4
Brushane Philomachus pugnax 3 48 51
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 0 13 13
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 57 57
Dubbelbeckasin Gallinago media 0 1 1
Morkulla Scolopax rusticola 2 8 10
Rödspov Limosa limosa 7 1 8
Storspov Numenius arquata 40 6 46
Svartsnäppa Tringa erythropus 1 7 8
Rödbena Tringa totanus 19 54 73
Gluttsnäppa Tringa nebularia 0 8 8
Skogssnäppa Tringa ochropus 4 13 17
Grönbena Tringa glareola 4 281 285
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 5 177 182
Roskarl Arenaria interpres 22 13 35
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 0 2 2
Kustlabb Stercorarius parasiticus 34 0 34
Dvärgmås Larus minutus 55 1 56
Skrattmås Larus ridibundus 1723 645 2368
Fiskmås Larus canus 173 784 957
Silltrut Larus fuscus 671 7 678
Gråtrut Larus argentatus 513 840 1353
Havstrut Larus marinus 379 6 385
Tretåig mås Rissa tridactyla 33 0 33
Skräntärna Sterna caspia 382 0 382
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 151 0 151
Fisktärna Sterna hirundo 398 2 400
Silvertärna Sterna paradisaea 625 2 627
Småtärna Sterna albifrons 64 3 67
Svarttärna Chlidonias niger 129 20 149
Sillgrissla Uria aalge 635 170 805
Tordmule Alca torda 459 13 472
Tobisgrissla Cepphus grylle 298 13 311
Alkekung Alle alle 0 1 1
Skogsduva Columba oenas 47 1 48
Ringduva Columba palumbus 8 24 32
Turkduva Streptopelia decaocto 0 120 120
Gök Cuculus canorus 0 24 24
Berguv Bubo bubo 161 115 276
Hökuggla Surnia ulula 10 0 10
Sparvuggla Glaucidium passerinum 21 19 40
Kattuggla Strix aluco 420 83 503
Slaguggla Strix uralensis 141 15 156
Lappuggla Strix nebulosa 91 36 127
Hornuggla Asio otus 23 53 76
Jorduggla Asio flammeus 8 2 10
Pärluggla Aegolius funereus 534 249 783
Nattskärra Caprimulgus europaeus 0 17 17
Tornseglare Apus apus 521 105 626
Kungsfiskare Alcedo atthis 321 56 377
Göktyta Jynx torquilla 62 91 153
Gråspett Picus canus 0 2 2
Gröngöling Picus viridis 0 20 20
Spillkråka Dryocopus martius 11 12 23
Större hackspett Dendrocopos major 0 77 77
Mindre hackspett Dendrocopos minor 28 31 59
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2 3 5
Korttålärka Calandrella brachydactyla 0 1 1
Trädlärka Lullula arborea 4 21 25
Sånglärka Alauda arvensis 9 42 51
Backsvala Riparia riparia 908 3907 4815
Ladusvala Hirundo rustica 602 1051 1653
Hussvala Delichon urbica 56 324 380
Trädpiplärka Anthus trivialis 1 2136 2137
Ängspiplärka Anthus pratensis 25 1028 1053
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 0 11 11
Skärpiplärka Anthus petrosus 251 124 375
Vattenpiplärka Anthus spinoletta 0 3 3
Gulärla Motacilla flava 102 2312 2414
Citronärla Motacilla citreola 0 1 1
Forsärla Motacilla cinerea 604 50 654
Sädesärla Motacilla alba 236 996 1232
Sidensvans Bombycilla garrulus 0 198 198
Strömstare Cinclus cinclus 1528 1427 2955
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 159 2466 2625
Järnsparv Prunella modularis 31 4463 4494
Rödhake Erithacus rubecula 136 16242 16378
Näktergal Luscinia luscinia 5 325 330
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 0 2 2
Blåhake Luscinia svecica 36 1938 1974
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 7 62 69
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 316 2533 2849
Buskskvätta Saxicola rubetra 74 435 509
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 405 201 606
Ringtrast Turdus torquatus 1 8 9
Koltrast Turdus merula 229 1185 1414
Björktrast Turdus pilaris 429 412 841
Taltrast Turdus philomelos 159 1663 1822
Rödvingetrast Turdus iliacus 153 751 904
Dubbeltrast Turdus viscivorus 3 12 15
Gräshoppsångare Locustella naevia 0 199 199
Flodsångare Locustella fluviatilis 0 23 23
Vassångare Locustella luscinioides 0 2 2
Vattensångare Acrocephalus paludicola 0 1 1
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 4 5300 5304
Busksångare Acrocephalus dumetorum 0 2 2
Kärrsångare Acrocephalus palustris 9 1242 1251
Hybrid: rörsångare / kärrsångare Hybrid: Acroceph. scirpaceus / palustris 0 2 2
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 14 11576 11590
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 139 66 205
Stäppsångare Hippolais caligata 0 1 1
Härmsångare Hippolais icterina 4 445 449
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 0 3 3
Höksångare Sylvia nisoria 2 54 56
Ärtsångare Sylvia curruca 6 3321 3327
Törnsångare Sylvia communis 50 2645 2695
Trädgårdssångare Sylvia borin 46 3392 3438
Svarthätta Sylvia atricapilla 55 2640 2695
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 0 31 31
Nordsångare Phylloscopus borealis 0 1 1
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus 0 10 10
Taigasångare Phylloscopus inornatus 0 6 6
Videsångare Phylloscopus schwarzi 0 1 1
Brunsångare Phylloscopus fuscatus 0 1 1
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 116 492 608
Gransångare Phylloscopus collybita 11 1307 1318
Lövsångare Phylloscopus trochilus 103 32923 33026
Kungsfågel Regulus regulus 0 22738 22738
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 0 5 5
Grå flugsnappare Muscicapa striata 192 1211 1403
Mindre flugsnappare Ficedula parva 0 64 64
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 3665 412 4077
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 9594 2939 12533
Hybrid: svartvit / halsbandsflugsnappare Hybrid: Ficedula hypoleuca / albicollis 83 6 89
Skäggmes Panurus biarmicus 0 656 656
Stjärtmes Aegithalos caudatus 9 179 188
Entita Parus palustris 382 318 700
Talltita Parus montanus 115 384 499
Lappmes Parus cinctus 64 4 68
Tofsmes Parus cristatus 6 19 25
Svartmes Parus ater 482 247 729
Blåmes Parus caeruleus 6442 5323 11765
Talgoxe Parus major 7615 5343 12958
Nötväcka Sitta europaea 151 255 406
Trädkrypare Certhia familiaris 164 465 629
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 2 2
Pungmes Remiz pendulinus 63 23 86
Sommargylling Oriolus oriolus 4 1 5
Törnskata Lanius collurio 533 885 1418
Varfågel Lanius excubitor 0 23 23
Nötskrika Garrulus glandarius 0 67 67
Lavskrika Perisoreus infaustus 10 43 53
Skata Pica pica 20 66 86
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 0 222 222
Kaja Corvus monedula 35 475 510
Råka Corvus frugilegus 0 183 183
Kråka Corvus corone 42 40 82
Korp Corvus corax 114 2 116
Stare Sturnus vulgaris 3365 1324 4689
Gråsparv Passer domesticus 2 410 412
Pilfink Passer montanus 76 882 958
Bofink Fringilla coelebs 26 3322 3348
Bergfink Fringilla montifringilla 0 4069 4069
Grönfink Carduelis chloris 24 7267 7291
Steglits Carduelis carduelis 5 146 151
Grönsiska Carduelis spinus 0 2717 2717
Hämpling Carduelis cannabina 32 271 303
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0 125 125
Gråsiska Carduelis flammea 10 14840 14850
Snösiska Carduelis hornemanni 0 424 424
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 3 3
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 0 10 10
Rosenfink Carpodacus erythrinus 9 719 728
Domherre Pyrrhula pyrrhula 0 1675 1675
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 3 198 201
Lappsparv Calcarius lapponicus 1 17 18
Snösparv Plectrophenax nivalis 0 228 228
Tallsparv Emberiza leucocephala 0 1 1
Gulsparv Emberiza citrinella 54 2121 2175
Ortolansparv Emberiza hortulana 17 85 102
Videsparv Emberiza rustica 0 910 910
Dvärgsparv Emberiza pusilla 0 5 5
Gyllensparv Emberiza aureola 0 1 1
Sävsparv Emberiza schoeniclus 12 7904 7916
Kornsparv Miliaria calandra 6 0 6
         
248 arter   55277 212366 267643
Sidan senast uppdaterad: 2009-11-27
Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00 (växel)